| << 7.4. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 27,8 | 14,4 | 12,7 | 95,9 | 10,29 | 9,0 | 1021 | |||
| Ø Promedio | 320,6 | 20,2 | 9,9 | 10,0 | 90,6 | 7,41 | 8,4 | 225 | ||
| ▼ Mínimos | 12,8 | 6,2 | 8,4 | 74,2 | 5,44 | 7,5 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 349,7 | 15,9 | 8,4 | 9,5 | 95,8 | 7,20 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 00:10 | 339,4 | 13,5 | 6,9 | 9,5 | 95,8 | 7,45 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 00:20 | 345,9 | 13,8 | 6,4 | 9,5 | 95,8 | 7,43 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 00:30 | 334,0 | 14,1 | 6,2 | 9,5 | 95,8 | 7,40 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 00:40 | 338,0 | 13,1 | 7,3 | 9,5 | 95,9 | 7,60 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 00:50 | 339,5 | 13,9 | 7,5 | 9,5 | 95,9 | 7,50 | --- | 8,8 | --- | 7 |
| 01:00 | 338,4 | 15,5 | 7,5 | 9,4 | 95,8 | 7,13 | --- | 8,6 | --- | 7 |
| 01:10 | 334,0 | 14,4 | 6,8 | 9,3 | 95,8 | 7,10 | --- | 8,5 | --- | 7 |
| 01:20 | 337,5 | 14,6 | 7,3 | 9,2 | 95,7 | 6,98 | --- | 8,4 | --- | 7 |
| 01:30 | 340,1 | 12,8 | 6,4 | 9,0 | 95,7 | 7,02 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 01:40 | 332,0 | 14,4 | 7,6 | 9,0 | 95,7 | 6,73 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 01:50 | 338,1 | 15,3 | 7,4 | 8,7 | 95,7 | 6,33 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 02:00 | 335,1 | 16,0 | 7,8 | 8,7 | 95,8 | 6,23 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 02:10 | 337,7 | 16,0 | 7,8 | 8,7 | 95,8 | 6,14 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 02:20 | 339,2 | 18,1 | 9,0 | 8,6 | 95,7 | 5,86 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 02:30 | 330,0 | 14,1 | 7,4 | 8,7 | 95,7 | 6,39 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 02:40 | 336,9 | 15,4 | 7,6 | 8,8 | 95,8 | 6,36 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 02:50 | 338,3 | 17,6 | 7,6 | 9,0 | 95,8 | 6,31 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 03:00 | 338,4 | 16,8 | 8,9 | 8,8 | 95,7 | 6,24 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 03:10 | 336,6 | 16,3 | 8,0 | 8,7 | 95,6 | 6,13 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 03:20 | 342,2 | 18,0 | 8,2 | 8,6 | 95,5 | 5,84 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 03:30 | 330,4 | 18,8 | 8,9 | 8,9 | 95,7 | 6,15 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 03:40 | 333,8 | 19,3 | 9,3 | 9,2 | 95,7 | 6,40 | --- | 8,4 | --- | 7 |
| 03:50 | 332,1 | 16,5 | 8,4 | 9,2 | 95,6 | 6,71 | --- | 8,4 | --- | 7 |
| 04:00 | 327,7 | 16,3 | 8,3 | 9,1 | 95,5 | 6,61 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 04:10 | 331,1 | 17,4 | 9,0 | 9,0 | 95,5 | 6,39 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 04:20 | 328,6 | 15,7 | 7,6 | 8,9 | 95,6 | 6,53 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 04:30 | 325,2 | 15,6 | 7,5 | 8,8 | 95,4 | 6,35 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 04:40 | 313,6 | 14,2 | 6,4 | 8,8 | 95,3 | 6,51 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 04:50 | 312,1 | 19,6 | 9,6 | 8,8 | 95,3 | 5,91 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 05:00 | 319,7 | 15,8 | 7,5 | 9,0 | 95,5 | 6,63 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 05:10 | 318,9 | 20,1 | 10,7 | 9,3 | 95,7 | 6,55 | --- | 8,6 | --- | 7 |
| 05:20 | 348,8 | 20,1 | 10,0 | 9,4 | 95,8 | 6,66 | --- | 8,6 | --- | 7 |
| 05:30 | 339,7 | 20,8 | 10,7 | 9,3 | 95,7 | 6,42 | --- | 8,5 | --- | 7 |
| 05:40 | 351,9 | 20,2 | 8,8 | 9,1 | 95,7 | 6,28 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 05:50 | 341,5 | 20,5 | 9,9 | 8,9 | 95,7 | 5,99 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 06:00 | 340,4 | 19,0 | 9,9 | 8,7 | 95,6 | 5,89 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 06:10 | 335,9 | 17,8 | 9,2 | 8,6 | 95,5 | 5,84 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 06:20 | 336,7 | 18,6 | 9,4 | 8,6 | 95,5 | 5,81 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 06:30 | 325,3 | 16,4 | 8,5 | 8,7 | 95,5 | 6,12 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 06:40 | 319,3 | 18,7 | 9,4 | 8,4 | 95,2 | 5,53 | --- | 7,5 | --- | 9 |
| 06:50 | 318,0 | 19,4 | 10,0 | 8,4 | 95,1 | 5,44 | --- | 7,5 | --- | 10 |
| 07:00 | 316,1 | 19,7 | 9,3 | 8,7 | 95,2 | 5,71 | --- | 7,8 | --- | 15 |
| 07:10 | 321,0 | 18,0 | 9,0 | 8,9 | 95,3 | 6,18 | --- | 8,0 | --- | 26 |
| 07:20 | 327,4 | 18,9 | 9,5 | 9,2 | 95,4 | 6,44 | --- | 8,3 | --- | 23 |
| 07:30 | 332,7 | 18,2 | 8,6 | 9,3 | 95,5 | 6,66 | --- | 8,4 | --- | 31 |
| 07:40 | 344,7 | 20,7 | 9,1 | 9,3 | 95,5 | 6,41 | --- | 8,5 | --- | 40 |
| 07:50 | 342,4 | 21,2 | 10,4 | 9,2 | 95,3 | 6,32 | --- | 8,4 | --- | 46 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 332,7 | 18,2 | 9,0 | 9,2 | 95,3 | 6,56 | --- | 8,4 | --- | 56 |
| 08:10 | 319,8 | 19,4 | 9,6 | 9,2 | 95,3 | 6,42 | --- | 8,3 | --- | 71 |
| 08:20 | 320,6 | 17,0 | 8,8 | 9,2 | 95,1 | 6,65 | --- | 8,3 | --- | 121 |
| 08:30 | 323,2 | 19,4 | 9,1 | 9,3 | 95,0 | 6,62 | --- | 8,4 | --- | 304 |
| 08:40 | 324,6 | 19,2 | 9,0 | 9,9 | 94,6 | 7,37 | --- | 8,9 | --- | 412 |
| 08:50 | 313,5 | 21,5 | 10,8 | 10,1 | 93,1 | 7,43 | --- | 8,9 | --- | 248 |
| 09:00 | 308,1 | 22,6 | 10,4 | 10,1 | 92,6 | 7,28 | --- | 8,8 | --- | 288 |
| 09:10 | 305,4 | 22,0 | 11,2 | 10,1 | 91,9 | 7,34 | --- | 8,7 | --- | 145 |
| 09:20 | 307,3 | 20,4 | 10,7 | 10,0 | 92,9 | 7,39 | --- | 8,8 | --- | 112 |
| 09:30 | 300,7 | 19,5 | 9,7 | 9,8 | 93,7 | 7,20 | --- | 8,7 | --- | 128 |
| 09:40 | 298,4 | 18,9 | 9,8 | 9,8 | 93,8 | 7,28 | --- | 8,7 | --- | 123 |
| 09:50 | 290,9 | 20,3 | 9,2 | 9,5 | 93,8 | 6,74 | --- | 8,4 | --- | 168 |
| 10:00 | 280,6 | 20,0 | 9,9 | 9,7 | 93,4 | 7,03 | --- | 8,6 | --- | 210 |
| 10:10 | 296,5 | 19,9 | 9,9 | 10,0 | 92,6 | 7,46 | --- | 8,8 | --- | 362 |
| 10:20 | 288,9 | 18,1 | 10,1 | 10,3 | 91,5 | 7,94 | --- | 8,8 | --- | 130 |
| 10:30 | 312,8 | 22,4 | 10,4 | 10,3 | 91,3 | 7,56 | --- | 8,8 | --- | 214 |
| 10:40 | 324,6 | 21,3 | 10,6 | 10,3 | 89,8 | 7,69 | --- | 8,6 | --- | 302 |
| 10:50 | 318,7 | 22,7 | 10,6 | 10,6 | 87,5 | 7,89 | --- | 8,5 | --- | 292 |
| 11:00 | 315,5 | 23,1 | 11,6 | 10,8 | 86,6 | 8,11 | --- | 8,6 | --- | 333 |
| 11:10 | 312,1 | 27,8 | 12,1 | 10,9 | 85,4 | 7,86 | --- | 8,4 | --- | 414 |
| 11:20 | 314,7 | 25,6 | 12,2 | 11,1 | 87,5 | 8,33 | --- | 9,0 | --- | 342 |
| 11:30 | 328,6 | 23,3 | 10,8 | 11,1 | 87,5 | 8,48 | --- | 9,0 | --- | 404 |
| 11:40 | 320,0 | 22,9 | 13,0 | 11,4 | 85,8 | 8,90 | --- | 9,0 | --- | 460 |
| 11:50 | 312,0 | 25,5 | 11,7 | 11,3 | 83,3 | 8,64 | --- | 8,6 | --- | 495 |
| 12:00 | 311,7 | 26,8 | 12,7 | 11,4 | 82,8 | 8,66 | --- | 8,5 | --- | 595 |
| 12:10 | 307,5 | 26,8 | 12,7 | 11,6 | 80,5 | 8,86 | --- | 8,3 | --- | 567 |
| 12:20 | 303,4 | 24,5 | 12,3 | 11,5 | 81,4 | 8,97 | --- | 8,4 | --- | 436 |
| 12:30 | 298,6 | 23,8 | 11,7 | 11,5 | 84,1 | 8,97 | --- | 8,8 | --- | 425 |
| 12:40 | 304,4 | 27,0 | 12,3 | 11,3 | 81,5 | 8,50 | --- | 8,2 | --- | 449 |
| 12:50 | 301,5 | 25,1 | 12,6 | 11,9 | 79,4 | 9,37 | --- | 8,4 | --- | 1021 |
| 13:00 | 305,2 | 27,5 | 13,5 | 12,1 | 77,1 | 9,44 | --- | 8,2 | --- | 964 |
| 13:10 | 304,9 | 27,2 | 12,6 | 12,3 | 77,9 | 9,70 | --- | 8,5 | --- | 995 |
| 13:20 | 302,7 | 26,1 | 12,7 | 12,3 | 77,9 | 9,81 | --- | 8,5 | --- | 905 |
| 13:30 | 298,8 | 24,6 | 11,7 | 12,4 | 77,1 | 10,05 | --- | 8,5 | --- | 886 |
| 13:40 | 300,6 | 26,9 | 12,2 | 12,3 | 77,8 | 9,82 | --- | 8,5 | --- | 646 |
| 13:50 | 299,6 | 24,9 | 12,7 | 11,9 | 78,8 | 9,45 | --- | 8,4 | --- | 431 |
| 14:00 | 300,7 | 23,8 | 12,2 | 11,8 | 80,9 | 9,31 | --- | 8,5 | --- | 425 |
| 14:10 | 313,7 | 26,6 | 13,1 | 11,6 | 83,3 | 8,87 | --- | 8,8 | --- | 282 |
| 14:20 | 304,7 | 26,8 | 14,4 | 11,4 | 81,7 | 8,68 | --- | 8,4 | --- | 583 |
| 14:30 | 308,1 | 27,8 | 13,5 | 11,8 | 78,4 | 9,07 | --- | 8,1 | --- | 834 |
| 14:40 | 292,4 | 25,0 | 11,7 | 12,4 | 76,5 | 10,02 | --- | 8,4 | --- | 1002 |
| 14:50 | 300,3 | 26,4 | 13,5 | 12,7 | 74,2 | 10,29 | --- | 8,2 | --- | 997 |
| 15:00 | 305,8 | 27,5 | 12,2 | 12,3 | 74,9 | 9,68 | --- | 7,9 | --- | 496 |
| 15:10 | 298,2 | 25,3 | 12,5 | 12,3 | 76,6 | 9,84 | --- | 8,3 | --- | 799 |
| 15:20 | 293,0 | 23,6 | 13,1 | 12,2 | 76,9 | 9,92 | --- | 8,3 | --- | 450 |
| 15:30 | 290,8 | 22,6 | 8,9 | 12,0 | 78,0 | 9,69 | --- | 8,3 | --- | 353 |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 7.4. |