| << 6.4. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 21,6 | 11,1 | 14,5 | 95,8 | 13,14 | 12,4 | 811 | |||
| Ø Promedio | 288,5 | 14,3 | 7,1 | 12,3 | 94,1 | 11,00 | 11,3 | 215 | ||
| ▼ Mínimos | 2,2 | 1,0 | 11,3 | 84,9 | 9,28 | 10,5 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 279,6 | 8,0 | 3,5 | 12,1 | 95,4 | 11,49 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 00:10 | 280,5 | 7,9 | 3,6 | 12,1 | 95,5 | 11,49 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 00:20 | 261,7 | 7,9 | 3,5 | 12,0 | 95,4 | 11,32 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 00:30 | 275,5 | 9,4 | 4,5 | 11,8 | 95,3 | 10,90 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 00:40 | 275,9 | 5,7 | 2,7 | 11,8 | 95,4 | 11,63 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 00:50 | 292,2 | 2,2 | 1,0 | 11,8 | 95,3 | 12,84 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 01:00 | 312,3 | 5,1 | 2,4 | 11,8 | 95,4 | 11,79 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 01:10 | 278,7 | 4,6 | 2,8 | 11,8 | 95,4 | 12,07 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 01:20 | 269,7 | 9,4 | 5,3 | 11,8 | 95,3 | 10,89 | --- | 10,9 | --- | 8 |
| 01:30 | 273,5 | 11,7 | 5,2 | 11,7 | 95,2 | 10,49 | --- | 10,9 | --- | 8 |
| 01:40 | 279,9 | 10,7 | 4,7 | 11,8 | 95,3 | 10,71 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 01:50 | 275,0 | 10,8 | 5,1 | 12,0 | 95,4 | 10,84 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 02:00 | 272,9 | 9,5 | 4,5 | 12,0 | 95,4 | 11,15 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 02:10 | 284,5 | 11,0 | 5,7 | 12,0 | 95,4 | 10,94 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 02:20 | 278,6 | 7,5 | 3,9 | 12,0 | 95,4 | 11,51 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 02:30 | 254,0 | 9,1 | 5,3 | 11,9 | 95,2 | 11,04 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 02:40 | 239,3 | 8,6 | 4,5 | 11,7 | 95,2 | 10,97 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 02:50 | 237,6 | 8,6 | 4,4 | 11,7 | 95,2 | 10,94 | --- | 10,8 | --- | 8 |
| 03:00 | 236,7 | 8,9 | 4,9 | 11,7 | 95,1 | 10,90 | --- | 10,9 | --- | 8 |
| 03:10 | 259,6 | 6,4 | 4,4 | 11,8 | 95,0 | 11,47 | --- | 10,9 | --- | 8 |
| 03:20 | 263,4 | 6,8 | 4,4 | 11,8 | 94,8 | 11,36 | --- | 10,8 | --- | 8 |
| 03:30 | 274,4 | 5,9 | 3,4 | 11,9 | 94,8 | 11,73 | --- | 11,0 | --- | 8 |
| 03:40 | 279,6 | 9,8 | 4,3 | 11,9 | 94,7 | 10,95 | --- | 10,9 | --- | 8 |
| 03:50 | 272,9 | 9,6 | 5,1 | 11,9 | 95,0 | 11,01 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 04:00 | 278,9 | 8,0 | 3,7 | 12,0 | 95,2 | 11,34 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 04:10 | 276,4 | 10,8 | 5,9 | 12,1 | 95,4 | 11,09 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 04:20 | 288,5 | 9,7 | 5,5 | 12,3 | 95,6 | 11,42 | --- | 11,5 | --- | 7 |
| 04:30 | 284,9 | 11,7 | 7,2 | 12,2 | 95,6 | 11,07 | --- | 11,4 | --- | 7 |
| 04:40 | 289,3 | 13,7 | 6,8 | 12,0 | 95,4 | 10,58 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 04:50 | 287,2 | 12,9 | 6,8 | 11,9 | 95,5 | 10,54 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 05:00 | 283,9 | 12,5 | 5,8 | 11,9 | 95,6 | 10,50 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 05:10 | 283,0 | 12,6 | 6,6 | 11,9 | 95,6 | 10,49 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 05:20 | 287,4 | 12,3 | 6,9 | 11,8 | 95,6 | 10,53 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 05:30 | 281,0 | 14,1 | 7,3 | 11,7 | 95,6 | 10,17 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 05:40 | 283,8 | 13,0 | 6,1 | 11,7 | 95,6 | 10,23 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 05:50 | 289,4 | 13,7 | 7,1 | 11,6 | 95,6 | 10,07 | --- | 10,8 | --- | 7 |
| 06:00 | 282,0 | 16,5 | 7,8 | 11,4 | 95,5 | 9,55 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 06:10 | 280,2 | 17,7 | 9,2 | 11,4 | 95,6 | 9,39 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 06:20 | 280,8 | 18,8 | 9,7 | 11,4 | 95,7 | 9,32 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 06:30 | 276,0 | 19,3 | 9,0 | 11,5 | 95,7 | 9,28 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 06:40 | 273,6 | 17,1 | 7,9 | 11,4 | 95,7 | 9,47 | --- | 10,6 | --- | 8 |
| 06:50 | 276,0 | 16,8 | 8,0 | 11,4 | 95,7 | 9,45 | --- | 10,6 | --- | 9 |
| 07:00 | 278,9 | 15,8 | 7,9 | 11,3 | 95,6 | 9,46 | --- | 10,5 | --- | 15 |
| 07:10 | 284,1 | 15,7 | 7,9 | 11,4 | 95,7 | 9,56 | --- | 10,6 | --- | 21 |
| 07:20 | 281,1 | 15,6 | 7,2 | 11,5 | 95,8 | 9,66 | --- | 10,7 | --- | 28 |
| 07:30 | 277,0 | 14,6 | 7,9 | 11,5 | 95,7 | 9,85 | --- | 10,7 | --- | 89 |
| 07:40 | 279,6 | 14,8 | 8,5 | 11,7 | 95,7 | 10,00 | --- | 10,9 | --- | 61 |
| 07:50 | 280,0 | 16,9 | 7,8 | 11,7 | 95,7 | 9,78 | --- | 10,9 | --- | 94 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 282,4 | 14,1 | 7,3 | 11,8 | 95,6 | 10,27 | --- | 11,0 | --- | 261 |
| 08:10 | 291,6 | 17,1 | 8,6 | 12,2 | 95,1 | 10,46 | --- | 11,3 | --- | 322 |
| 08:20 | 283,3 | 19,5 | 8,6 | 12,4 | 94,4 | 10,45 | --- | 11,4 | --- | 369 |
| 08:30 | 285,2 | 18,1 | 9,6 | 12,5 | 94,0 | 10,66 | --- | 11,4 | --- | 269 |
| 08:40 | 282,7 | 16,1 | 7,7 | 12,3 | 94,0 | 10,67 | --- | 11,3 | --- | 298 |
| 08:50 | 280,7 | 18,1 | 8,7 | 12,2 | 94,1 | 10,36 | --- | 11,2 | --- | 440 |
| 09:00 | 283,3 | 19,6 | 8,3 | 12,5 | 93,7 | 10,55 | --- | 11,4 | --- | 583 |
| 09:10 | 283,3 | 18,8 | 8,3 | 12,7 | 93,3 | 10,86 | --- | 11,5 | --- | 571 |
| 09:20 | 286,6 | 17,5 | 8,7 | 13,0 | 93,2 | 11,41 | --- | 11,8 | --- | 550 |
| 09:30 | 283,9 | 19,3 | 9,6 | 12,9 | 92,9 | 11,15 | --- | 11,7 | --- | 521 |
| 09:40 | 289,4 | 16,4 | 8,2 | 13,1 | 93,3 | 11,55 | --- | 11,9 | --- | 316 |
| 09:50 | 281,3 | 18,7 | 8,5 | 12,8 | 93,4 | 11,04 | --- | 11,7 | --- | 383 |
| 10:00 | 282,6 | 17,8 | 8,7 | 13,0 | 93,9 | 11,41 | --- | 11,9 | --- | 672 |
| 10:10 | 289,4 | 16,8 | 8,7 | 13,4 | 93,2 | 11,89 | --- | 12,2 | --- | 708 |
| 10:20 | 288,6 | 17,2 | 9,3 | 13,7 | 92,8 | 12,28 | --- | 12,4 | --- | 666 |
| 10:30 | 287,9 | 17,2 | 8,3 | 13,7 | 92,4 | 12,34 | --- | 12,4 | --- | 563 |
| 10:40 | 295,9 | 18,6 | 9,2 | 13,5 | 92,3 | 11,96 | --- | 12,2 | --- | 564 |
| 10:50 | 293,5 | 17,5 | 8,8 | 13,7 | 92,2 | 12,22 | --- | 12,3 | --- | 608 |
| 11:00 | 295,6 | 17,8 | 8,4 | 13,8 | 91,2 | 12,31 | --- | 12,2 | --- | 550 |
| 11:10 | 296,5 | 18,7 | 10,1 | 13,7 | 90,2 | 12,22 | --- | 12,1 | --- | 593 |
| 11:20 | 295,1 | 18,4 | 11,0 | 13,9 | 88,2 | 12,48 | --- | 11,9 | --- | 713 |
| 11:30 | 291,1 | 20,3 | 9,3 | 14,4 | 84,9 | 12,91 | --- | 11,8 | --- | 811 |
| 11:40 | 296,4 | 19,2 | 10,1 | 14,5 | 84,9 | 13,14 | --- | 11,9 | --- | 602 |
| 11:50 | 297,2 | 18,1 | 9,9 | 14,4 | 86,4 | 13,03 | --- | 12,0 | --- | 536 |
| 12:00 | 289,4 | 19,1 | 11,1 | 14,1 | 87,0 | 12,69 | --- | 11,9 | --- | 294 |
| 12:10 | 323,1 | 20,9 | 10,6 | 13,7 | 90,4 | 11,96 | --- | 12,0 | --- | 192 |
| 12:20 | 336,1 | 18,6 | 8,7 | 13,0 | 92,1 | 11,34 | --- | 11,7 | --- | 143 |
| 12:30 | 346,6 | 19,5 | 9,6 | 12,6 | 92,9 | 10,72 | --- | 11,4 | --- | 180 |
| 12:40 | 340,7 | 21,6 | 9,9 | 12,6 | 93,8 | 10,56 | --- | 11,5 | --- | 344 |
| 12:50 | 339,5 | 20,7 | 8,9 | 12,9 | 94,1 | 11,00 | --- | 11,9 | --- | 475 |
| 13:00 | 340,0 | 20,5 | 8,7 | 12,8 | 94,0 | 10,90 | --- | 11,8 | --- | 540 |
| 13:10 | 338,3 | 19,6 | 9,7 | 12,8 | 94,2 | 11,02 | --- | 11,8 | --- | 501 |
| 13:20 | 341,9 | 18,1 | 9,1 | 12,4 | 94,4 | 10,56 | --- | 11,4 | --- | 503 |
| 13:30 | 334,6 | 14,6 | 7,2 | 12,4 | 94,7 | 10,98 | --- | 11,5 | --- | 463 |
| 13:40 | 336,3 | 15,9 | 9,0 | 12,7 | 94,8 | 11,10 | --- | 11,7 | --- | 453 |
| 13:50 | 336,4 | 17,3 | 9,1 | 12,5 | 94,7 | 10,81 | --- | 11,6 | --- | 440 |
| 14:00 | 331,8 | 16,6 | 7,9 | 12,3 | 94,6 | 10,55 | --- | 11,3 | --- | 386 |
| 14:10 | 330,8 | 14,3 | 7,2 | 12,3 | 94,9 | 10,81 | --- | 11,4 | --- | 517 |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 6.4. |