| << 6.7. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 17,0 | 8,1 | 38,2 | 24,3 | 41,51 | 13,3 | 1027 | |||
| Ø Promedio | 226,0 | 6,9 | 3,0 | 29,5 | 18,3 | 31,88 | 4,5 | 358 | ||
| ▼ Mínimos | 1,5 | 0,9 | 24,9 | 12,6 | 26,62 | -0,1 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 258,2 | 4,7 | 1,6 | 26,4 | 19,1 | 28,39 | --- | 2,6 | --- | 7 |
| 00:10 | 246,3 | 4,9 | 1,6 | 26,3 | 18,8 | 28,21 | --- | 2,3 | --- | 7 |
| 00:20 | 242,9 | 5,7 | 1,9 | 26,0 | 19,4 | 27,91 | --- | 2,4 | --- | 7 |
| 00:30 | 244,7 | 5,4 | 1,9 | 25,8 | 20,0 | 27,66 | --- | 2,7 | --- | 7 |
| 00:40 | 244,5 | 5,7 | 2,2 | 25,6 | 20,3 | 27,43 | --- | 2,7 | --- | 7 |
| 00:50 | 242,6 | 5,6 | 2,1 | 25,7 | 19,6 | 27,52 | --- | 2,3 | --- | 7 |
| 01:00 | 245,5 | 5,6 | 2,0 | 25,6 | 19,4 | 27,48 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 01:10 | 246,0 | 5,5 | 1,8 | 25,7 | 18,3 | 27,60 | --- | 1,5 | --- | 7 |
| 01:20 | 245,0 | 6,0 | 2,2 | 26,0 | 17,6 | 27,81 | --- | 1,3 | --- | 7 |
| 01:30 | 247,1 | 5,4 | 2,1 | 26,1 | 17,1 | 27,96 | --- | 1,0 | --- | 7 |
| 01:40 | 252,5 | 5,6 | 2,4 | 26,4 | 16,4 | 28,32 | --- | 0,7 | --- | 7 |
| 01:50 | 248,9 | 5,6 | 2,1 | 26,1 | 17,3 | 27,95 | --- | 1,1 | --- | 7 |
| 02:00 | 248,0 | 5,6 | 1,9 | 25,9 | 17,8 | 27,78 | --- | 1,3 | --- | 7 |
| 02:10 | 238,0 | 5,6 | 2,2 | 25,8 | 17,8 | 27,66 | --- | 1,2 | --- | 7 |
| 02:20 | 240,2 | 5,6 | 2,0 | 25,7 | 17,9 | 27,55 | --- | 1,2 | --- | 7 |
| 02:30 | 242,6 | 5,3 | 1,9 | 25,7 | 17,9 | 27,50 | --- | 1,2 | --- | 7 |
| 02:40 | 242,2 | 5,9 | 2,1 | 25,6 | 17,7 | 27,39 | --- | 1,0 | --- | 7 |
| 02:50 | 249,8 | 5,5 | 2,1 | 25,5 | 18,3 | 27,37 | --- | 1,3 | --- | 7 |
| 03:00 | 246,5 | 5,5 | 1,9 | 25,4 | 18,6 | 27,21 | --- | 1,4 | --- | 7 |
| 03:10 | 250,7 | 5,7 | 2,1 | 25,4 | 18,8 | 27,18 | --- | 1,6 | --- | 7 |
| 03:20 | 249,8 | 5,3 | 1,8 | 25,2 | 19,8 | 26,97 | --- | 2,0 | --- | 7 |
| 03:30 | 243,3 | 5,3 | 1,8 | 25,1 | 20,0 | 26,91 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 03:40 | 248,3 | 5,2 | 2,0 | 25,3 | 19,5 | 27,09 | --- | 1,9 | --- | 7 |
| 03:50 | 251,5 | 6,1 | 2,2 | 25,0 | 20,9 | 26,75 | --- | 2,5 | --- | 7 |
| 04:00 | 236,8 | 6,4 | 2,2 | 25,0 | 20,7 | 26,75 | --- | 2,4 | --- | 7 |
| 04:10 | 246,5 | 6,4 | 2,4 | 25,1 | 21,3 | 26,77 | --- | 2,8 | --- | 7 |
| 04:20 | 251,0 | 6,2 | 2,3 | 25,0 | 21,7 | 26,72 | --- | 3,0 | --- | 7 |
| 04:30 | 239,5 | 6,5 | 2,8 | 25,1 | 21,4 | 26,83 | --- | 2,9 | --- | 7 |
| 04:40 | 243,0 | 5,7 | 2,2 | 24,9 | 21,9 | 26,62 | --- | 3,0 | --- | 7 |
| 04:50 | 243,8 | 6,9 | 2,7 | 25,3 | 20,2 | 27,01 | --- | 2,3 | --- | 7 |
| 05:00 | 236,0 | 7,0 | 2,6 | 25,4 | 20,4 | 27,15 | --- | 2,5 | --- | 7 |
| 05:10 | 232,0 | 6,7 | 2,6 | 25,5 | 19,7 | 27,22 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 05:20 | 235,3 | 6,9 | 2,5 | 25,6 | 19,3 | 27,36 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 05:30 | 236,1 | 6,2 | 2,7 | 25,7 | 18,7 | 27,56 | --- | 1,8 | --- | 7 |
| 05:40 | 232,9 | 6,6 | 2,6 | 25,8 | 18,3 | 27,58 | --- | 1,5 | --- | 7 |
| 05:50 | 236,3 | 7,2 | 2,7 | 26,0 | 17,7 | 27,85 | --- | 1,3 | --- | 7 |
| 06:00 | 242,5 | 8,5 | 3,0 | 26,1 | 16,9 | 27,94 | --- | 0,9 | --- | 8 |
| 06:10 | 241,5 | 7,9 | 2,8 | 26,1 | 16,0 | 27,89 | --- | 0,2 | --- | 10 |
| 06:20 | 248,7 | 8,0 | 3,0 | 26,2 | 15,5 | 28,00 | --- | -0,1 | --- | 15 |
| 06:30 | 253,3 | 7,8 | 2,9 | 26,0 | 16,2 | 27,82 | --- | 0,3 | --- | 27 |
| 06:40 | 265,0 | 7,6 | 2,9 | 26,1 | 17,8 | 27,92 | --- | 1,5 | --- | 48 |
| 06:50 | 256,0 | 6,6 | 2,9 | 26,3 | 18,4 | 28,24 | --- | 2,1 | --- | 76 |
| 07:00 | 250,1 | 6,9 | 2,8 | 26,6 | 18,3 | 28,51 | --- | 2,2 | --- | 108 |
| 07:10 | 244,3 | 7,0 | 2,5 | 26,8 | 18,8 | 28,76 | --- | 2,7 | --- | 144 |
| 07:20 | 241,7 | 6,9 | 2,4 | 27,2 | 19,5 | 29,19 | --- | 3,5 | --- | 181 |
| 07:30 | 247,2 | 6,8 | 2,7 | 27,5 | 20,3 | 29,57 | --- | 4,2 | --- | 221 |
| 07:40 | 244,5 | 5,4 | 2,0 | 27,9 | 21,0 | 30,07 | --- | 5,0 | --- | 261 |
| 07:50 | 248,9 | 3,9 | 1,8 | 28,6 | 23,1 | 30,90 | --- | 6,8 | --- | 298 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 253,0 | 4,5 | 1,9 | 29,1 | 23,5 | 31,38 | --- | 7,4 | --- | 342 |
| 08:10 | 238,5 | 3,8 | 1,4 | 29,7 | 22,5 | 32,09 | --- | 7,3 | --- | 381 |
| 08:20 | 252,0 | 1,5 | 0,9 | 30,9 | 21,1 | 32,91 | --- | 7,5 | --- | 419 |
| 08:30 | 335,4 | 1,9 | 1,0 | 33,6 | 19,7 | 36,12 | --- | 9,0 | --- | 466 |
| 08:40 | 352,7 | 1,8 | 1,0 | 35,6 | 15,9 | 38,26 | --- | 7,9 | --- | 504 |
| 08:50 | 346,5 | 3,4 | 1,5 | 36,0 | 16,0 | 39,03 | --- | 8,3 | --- | 545 |
| 09:00 | 48,9 | 2,2 | 1,1 | 37,8 | 16,1 | 40,70 | --- | 9,8 | --- | 579 |
| 09:10 | 73,6 | 3,8 | 1,7 | 38,2 | 15,5 | 41,51 | --- | 9,6 | --- | 616 |
| 09:20 | 70,1 | 4,4 | 2,1 | 36,8 | 18,6 | 40,02 | --- | 10,8 | --- | 652 |
| 09:30 | 64,7 | 5,1 | 2,4 | 36,0 | 18,5 | 39,23 | --- | 10,1 | --- | 685 |
| 09:40 | 56,6 | 5,1 | 2,5 | 36,2 | 20,0 | 39,51 | --- | 11,3 | --- | 716 |
| 09:50 | 82,4 | 7,0 | 3,2 | 35,4 | 17,9 | 38,72 | --- | 9,1 | --- | 754 |
| 10:00 | 107,6 | 7,8 | 3,9 | 34,5 | 14,7 | 37,81 | --- | 6,1 | --- | 791 |
| 10:10 | 105,0 | 8,2 | 4,5 | 34,4 | 14,3 | 37,74 | --- | 5,6 | --- | 828 |
| 10:20 | 112,4 | 9,8 | 4,9 | 34,1 | 14,0 | 37,41 | --- | 5,2 | --- | 866 |
| 10:30 | 104,5 | 9,9 | 4,4 | 33,9 | 13,9 | 37,15 | --- | 4,9 | --- | 894 |
| 10:40 | 109,1 | 10,6 | 5,4 | 34,0 | 14,4 | 37,37 | --- | 5,5 | --- | 929 |
| 10:50 | 101,5 | 11,0 | 5,9 | 34,0 | 14,6 | 37,34 | --- | 5,6 | --- | 956 |
| 11:00 | 97,6 | 9,9 | 4,8 | 34,3 | 15,0 | 37,65 | --- | 6,1 | --- | 984 |
| 11:10 | 97,0 | 9,9 | 5,9 | 34,4 | 15,6 | 37,80 | --- | 6,7 | --- | 1002 |
| 11:20 | 103,1 | 8,5 | 3,7 | 34,4 | 15,9 | 37,73 | --- | 7,0 | --- | 1018 |
| 11:30 | 71,5 | 6,9 | 3,8 | 35,0 | 19,1 | 38,29 | --- | 9,6 | --- | 1027 |
| 11:40 | 72,7 | 6,5 | 4,2 | 35,6 | 24,3 | 38,93 | --- | 13,3 | --- | 1025 |
| 11:50 | 73,6 | 7,0 | 4,1 | 35,2 | 23,8 | 38,47 | --- | 12,6 | --- | 1025 |
| 12:00 | 81,3 | 7,5 | 4,6 | 35,3 | 21,3 | 38,63 | --- | 11,3 | --- | 1016 |
| 12:10 | 83,5 | 7,0 | 3,1 | 35,1 | 18,7 | 38,43 | --- | 9,4 | --- | 1006 |
| 12:20 | 108,5 | 9,7 | 4,8 | 34,9 | 16,6 | 38,39 | --- | 7,9 | --- | 998 |
| 12:30 | 105,4 | 11,3 | 6,4 | 34,6 | 16,5 | 38,04 | --- | 7,5 | --- | 989 |
| 12:40 | 110,4 | 13,4 | 7,1 | 34,2 | 16,3 | 37,71 | --- | 7,0 | --- | 975 |
| 12:50 | 109,1 | 12,6 | 6,1 | 34,1 | 16,3 | 37,50 | --- | 7,0 | --- | 963 |
| 13:00 | 117,3 | 13,3 | 7,9 | 34,2 | 15,5 | 37,64 | --- | 6,5 | --- | 951 |
| 13:10 | 119,7 | 14,6 | 8,1 | 34,2 | 14,9 | 37,73 | --- | 6,0 | --- | 941 |
| 13:20 | 116,8 | 14,5 | 7,2 | 34,0 | 13,4 | 37,50 | --- | 4,6 | --- | 936 |
| 13:30 | 100,1 | 17,0 | 6,1 | 34,3 | 12,6 | 37,91 | --- | 4,0 | --- | 930 |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 6.7. |