| << 28.6. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 12,0 | 7,1 | 22,6 | 93,9 | 23,74 | 18,1 | 1065 | |||
| Ø Promedio | 304,2 | 9,3 | 4,6 | 18,3 | 87,5 | 18,63 | 16,1 | 385 | ||
| ▼ Mínimos | 6,8 | 3,1 | 15,9 | 75,0 | 15,67 | 14,7 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 280,8 | 7,9 | 3,8 | 16,3 | 92,8 | 16,47 | --- | 15,1 | --- | 7 |
| 00:10 | 295,1 | 10,3 | 5,6 | 16,6 | 93,0 | 16,52 | --- | 15,4 | --- | 7 |
| 00:20 | 281,5 | 9,9 | 5,4 | 16,7 | 93,0 | 16,62 | --- | 15,4 | --- | 7 |
| 00:30 | 286,5 | 10,3 | 5,1 | 16,7 | 93,2 | 16,67 | --- | 15,5 | --- | 7 |
| 00:40 | 306,8 | 9,9 | 4,3 | 16,8 | 93,4 | 16,80 | --- | 15,6 | --- | 7 |
| 00:50 | 302,3 | 10,6 | 4,9 | 16,5 | 93,1 | 16,41 | --- | 15,3 | --- | 8 |
| 01:00 | 291,1 | 8,0 | 4,2 | 16,3 | 93,2 | 16,45 | --- | 15,1 | --- | 7 |
| 01:10 | 295,1 | 8,2 | 3,7 | 16,4 | 93,3 | 16,49 | --- | 15,2 | --- | 7 |
| 01:20 | 284,0 | 8,1 | 4,1 | 16,4 | 93,2 | 16,53 | --- | 15,2 | --- | 7 |
| 01:30 | 285,8 | 9,3 | 4,6 | 16,4 | 93,2 | 16,39 | --- | 15,2 | --- | 7 |
| 01:40 | 283,6 | 10,5 | 4,8 | 16,4 | 93,2 | 16,21 | --- | 15,2 | --- | 7 |
| 01:50 | 279,7 | 8,7 | 4,4 | 16,3 | 93,3 | 16,30 | --- | 15,1 | --- | 7 |
| 02:00 | 290,2 | 9,9 | 5,0 | 16,3 | 93,3 | 16,18 | --- | 15,1 | --- | 7 |
| 02:10 | 294,8 | 9,6 | 5,2 | 16,3 | 93,2 | 16,20 | --- | 15,1 | --- | 7 |
| 02:20 | 289,0 | 8,8 | 4,5 | 16,4 | 93,2 | 16,40 | --- | 15,2 | --- | 7 |
| 02:30 | 300,3 | 9,3 | 4,7 | 16,4 | 93,2 | 16,40 | --- | 15,2 | --- | 7 |
| 02:40 | 285,8 | 9,9 | 5,6 | 16,3 | 93,1 | 16,21 | --- | 15,1 | --- | 8 |
| 02:50 | 272,5 | 9,4 | 4,5 | 16,3 | 93,1 | 16,18 | --- | 15,0 | --- | 7 |
| 03:00 | 281,6 | 11,5 | 5,3 | 16,2 | 93,1 | 15,88 | --- | 15,0 | --- | 7 |
| 03:10 | 281,6 | 10,2 | 4,7 | 16,1 | 92,9 | 15,88 | --- | 14,8 | --- | 7 |
| 03:20 | 278,7 | 11,8 | 5,8 | 16,0 | 92,8 | 15,67 | --- | 14,8 | --- | 7 |
| 03:30 | 281,1 | 9,2 | 5,0 | 16,0 | 92,8 | 15,94 | --- | 14,8 | --- | 7 |
| 03:40 | 278,5 | 10,2 | 4,4 | 16,1 | 92,9 | 15,84 | --- | 14,8 | --- | 7 |
| 03:50 | 281,3 | 8,2 | 3,7 | 16,1 | 92,9 | 16,12 | --- | 14,8 | --- | 7 |
| 04:00 | 280,2 | 8,6 | 5,6 | 16,1 | 93,0 | 16,10 | --- | 14,9 | --- | 7 |
| 04:10 | 290,5 | 9,0 | 4,5 | 16,2 | 93,0 | 16,13 | --- | 14,9 | --- | 7 |
| 04:20 | 285,4 | 7,9 | 3,8 | 16,3 | 93,1 | 16,42 | --- | 15,1 | --- | 7 |
| 04:30 | 285,1 | 8,2 | 3,8 | 16,2 | 93,1 | 16,32 | --- | 15,0 | --- | 7 |
| 04:40 | 296,3 | 10,2 | 4,6 | 16,3 | 93,2 | 16,17 | --- | 15,1 | --- | 7 |
| 04:50 | 283,8 | 9,1 | 4,8 | 16,2 | 93,3 | 16,19 | --- | 15,0 | --- | 7 |
| 05:00 | 313,6 | 9,3 | 4,0 | 16,3 | 93,4 | 16,22 | --- | 15,1 | --- | 7 |
| 05:10 | 287,4 | 9,7 | 4,6 | 16,0 | 93,2 | 15,86 | --- | 14,8 | --- | 7 |
| 05:20 | 287,4 | 8,3 | 4,4 | 15,9 | 93,3 | 15,89 | --- | 14,7 | --- | 7 |
| 05:30 | 291,3 | 8,0 | 5,2 | 15,9 | 93,6 | 16,02 | --- | 14,8 | --- | 7 |
| 05:40 | 302,8 | 9,3 | 4,9 | 16,1 | 93,6 | 15,99 | --- | 14,9 | --- | 7 |
| 05:50 | 294,4 | 8,0 | 4,3 | 16,1 | 93,7 | 16,20 | --- | 15,0 | --- | 7 |
| 06:00 | 297,9 | 10,0 | 7,1 | 16,2 | 93,7 | 16,05 | --- | 15,1 | --- | 8 |
| 06:10 | 290,3 | 8,4 | 4,2 | 16,1 | 93,7 | 16,16 | --- | 15,0 | --- | 9 |
| 06:20 | 286,0 | 8,3 | 5,2 | 16,1 | 93,8 | 16,19 | --- | 15,0 | --- | 11 |
| 06:30 | 288,0 | 8,7 | 5,5 | 16,2 | 93,9 | 16,20 | --- | 15,1 | --- | 23 |
| 06:40 | 290,2 | 8,6 | 3,9 | 16,1 | 93,7 | 16,09 | --- | 15,0 | --- | 32 |
| 06:50 | 287,6 | 8,2 | 5,1 | 16,2 | 93,7 | 16,33 | --- | 15,1 | --- | 41 |
| 07:00 | 282,1 | 9,8 | 5,2 | 16,4 | 93,7 | 16,28 | --- | 15,2 | --- | 61 |
| 07:10 | 294,3 | 7,6 | 4,6 | 16,5 | 93,6 | 16,67 | --- | 15,3 | --- | 82 |
| 07:20 | 298,2 | 7,1 | 4,3 | 16,7 | 93,4 | 16,97 | --- | 15,5 | --- | 95 |
| 07:30 | 305,0 | 8,6 | 3,8 | 16,7 | 92,9 | 16,76 | --- | 15,4 | --- | 155 |
| 07:40 | 301,5 | 7,7 | 4,4 | 16,7 | 92,5 | 16,93 | --- | 15,4 | --- | 224 |
| 07:50 | 298,8 | 8,5 | 4,1 | 17,0 | 91,8 | 17,23 | --- | 15,6 | --- | 305 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 302,9 | 7,6 | 3,4 | 17,5 | 90,7 | 17,84 | --- | 15,8 | --- | 300 |
| 08:10 | 302,3 | 6,8 | 3,1 | 17,9 | 89,6 | 18,40 | --- | 16,1 | --- | 378 |
| 08:20 | 305,4 | 6,9 | 3,6 | 18,3 | 88,2 | 18,94 | --- | 16,3 | --- | 328 |
| 08:30 | 308,5 | 8,5 | 4,0 | 18,5 | 87,6 | 18,91 | --- | 16,3 | --- | 418 |
| 08:40 | 299,8 | 7,9 | 3,6 | 18,7 | 87,3 | 19,26 | --- | 16,5 | --- | 425 |
| 08:50 | 292,6 | 8,7 | 3,6 | 18,8 | 86,4 | 19,30 | --- | 16,4 | --- | 522 |
| 09:00 | 301,0 | 9,1 | 3,7 | 19,0 | 85,1 | 19,49 | --- | 16,4 | --- | 515 |
| 09:10 | 280,0 | 9,9 | 4,2 | 19,2 | 84,3 | 19,66 | --- | 16,5 | --- | 596 |
| 09:20 | 306,9 | 9,6 | 4,1 | 19,6 | 83,5 | 20,10 | --- | 16,6 | --- | 635 |
| 09:30 | 330,7 | 9,5 | 4,3 | 19,9 | 82,2 | 20,54 | --- | 16,8 | --- | 682 |
| 09:40 | 325,5 | 10,0 | 4,2 | 20,2 | 81,2 | 20,82 | --- | 16,9 | --- | 710 |
| 09:50 | 321,0 | 10,7 | 4,5 | 20,1 | 81,5 | 20,70 | --- | 16,9 | --- | 741 |
| 10:00 | 318,9 | 10,3 | 4,5 | 20,4 | 81,3 | 21,08 | --- | 17,1 | --- | 775 |
| 10:10 | 323,2 | 10,5 | 4,9 | 20,4 | 81,0 | 21,02 | --- | 17,0 | --- | 804 |
| 10:20 | 322,2 | 9,9 | 4,1 | 20,5 | 80,1 | 21,15 | --- | 16,9 | --- | 838 |
| 10:30 | 325,4 | 8,5 | 4,0 | 20,6 | 79,9 | 21,40 | --- | 17,0 | --- | 860 |
| 10:40 | 348,9 | 9,0 | 4,5 | 21,2 | 78,9 | 22,09 | --- | 17,4 | --- | 890 |
| 10:50 | 342,2 | 8,5 | 4,8 | 21,6 | 77,4 | 22,55 | --- | 17,5 | --- | 916 |
| 11:00 | 334,0 | 8,5 | 3,9 | 21,1 | 78,9 | 22,06 | --- | 17,3 | --- | 930 |
| 11:10 | 324,4 | 8,1 | 4,6 | 21,3 | 78,3 | 22,25 | --- | 17,4 | --- | 969 |
| 11:20 | 342,2 | 8,6 | 4,5 | 21,5 | 78,0 | 22,42 | --- | 17,5 | --- | 986 |
| 11:30 | 347,7 | 8,4 | 4,2 | 21,8 | 77,5 | 22,80 | --- | 17,7 | --- | 933 |
| 11:40 | 346,8 | 9,3 | 4,6 | 21,7 | 78,0 | 22,61 | --- | 17,7 | --- | 1022 |
| 11:50 | 357,3 | 10,6 | 5,4 | 21,8 | 78,5 | 22,65 | --- | 17,9 | --- | 1035 |
| 12:00 | 351,0 | 9,3 | 4,5 | 21,8 | 78,0 | 22,81 | --- | 17,8 | --- | 1048 |
| 12:10 | 334,3 | 10,0 | 4,6 | 21,7 | 78,3 | 22,56 | --- | 17,7 | --- | 1017 |
| 12:20 | 337,2 | 9,9 | 4,7 | 21,6 | 78,2 | 22,49 | --- | 17,6 | --- | 1061 |
| 12:30 | 331,2 | 9,5 | 4,3 | 21,7 | 77,9 | 22,69 | --- | 17,7 | --- | 1065 |
| 12:40 | 330,0 | 10,1 | 5,9 | 21,7 | 78,3 | 22,65 | --- | 17,8 | --- | 1064 |
| 12:50 | 333,1 | 9,9 | 4,7 | 22,1 | 76,5 | 23,14 | --- | 17,8 | --- | 1063 |
| 13:00 | 309,1 | 8,9 | 4,5 | 22,2 | 76,6 | 23,24 | --- | 17,9 | --- | 1058 |
| 13:10 | 335,6 | 9,9 | 4,3 | 22,6 | 75,0 | 23,69 | --- | 18,0 | --- | 1054 |
| 13:20 | 319,9 | 9,8 | 4,7 | 22,6 | 75,2 | 23,74 | --- | 18,1 | --- | 1044 |
| 13:30 | 317,2 | 11,1 | 4,9 | 22,4 | 76,6 | 23,34 | --- | 18,1 | --- | 1042 |
| 13:40 | 327,3 | 11,8 | 5,2 | 22,0 | 77,9 | 22,88 | --- | 18,0 | --- | 1031 |
| 13:50 | 311,6 | 11,4 | 4,9 | 22,2 | 77,1 | 23,08 | --- | 18,0 | --- | 1018 |
| 14:00 | 320,7 | 12,0 | 5,8 | 22,0 | 76,8 | 22,91 | --- | 17,8 | --- | 1007 |
| 14:10 | 318,8 | 11,5 | 6,0 | 21,8 | 77,0 | 22,65 | --- | 17,6 | --- | 996 |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 28.6. |