| << 1.3. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 21,9 | 10,8 | 14,8 | 87,4 | 14,02 | 9,9 | 939 | |||
| Ø Promedio | 290,0 | 15,5 | 7,7 | 11,6 | 79,6 | 9,90 | 8,1 | 309 | ||
| ▼ Mínimos | 8,2 | 3,9 | 10,1 | 64,9 | 7,81 | 7,1 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 311,9 | 21,1 | 9,8 | 10,6 | 87,4 | 8,00 | --- | 8,5 | --- | 8 |
| 00:10 | 305,6 | 19,1 | 8,7 | 10,6 | 86,5 | 8,18 | --- | 8,3 | --- | 8 |
| 00:20 | 307,2 | 19,2 | 9,6 | 10,5 | 86,1 | 8,13 | --- | 8,3 | --- | 8 |
| 00:30 | 306,5 | 15,6 | 8,5 | 10,5 | 85,3 | 8,47 | --- | 8,1 | --- | 8 |
| 00:40 | 310,9 | 17,5 | 8,1 | 10,5 | 85,1 | 8,25 | --- | 8,0 | --- | 8 |
| 00:50 | 307,3 | 16,5 | 7,5 | 10,4 | 85,0 | 8,30 | --- | 7,9 | --- | 8 |
| 01:00 | 305,1 | 16,7 | 7,7 | 10,5 | 84,9 | 8,31 | --- | 8,0 | --- | 8 |
| 01:10 | 303,5 | 16,7 | 8,1 | 10,5 | 84,9 | 8,35 | --- | 8,0 | --- | 8 |
| 01:20 | 302,9 | 16,4 | 7,2 | 10,4 | 84,7 | 8,32 | --- | 7,9 | --- | 8 |
| 01:30 | 297,0 | 13,5 | 6,6 | 10,4 | 84,8 | 8,65 | --- | 7,9 | --- | 8 |
| 01:40 | 305,1 | 12,4 | 6,3 | 10,3 | 85,0 | 8,66 | --- | 7,8 | --- | 8 |
| 01:50 | 296,9 | 12,9 | 6,1 | 10,2 | 84,9 | 8,43 | --- | 7,7 | --- | 8 |
| 02:00 | 292,1 | 15,2 | 7,9 | 10,2 | 84,8 | 8,10 | --- | 7,6 | --- | 8 |
| 02:10 | 297,2 | 16,1 | 7,9 | 10,1 | 84,1 | 7,95 | --- | 7,5 | --- | 8 |
| 02:20 | 291,6 | 14,4 | 7,3 | 10,1 | 83,6 | 8,09 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 02:30 | 292,4 | 14,5 | 7,8 | 10,1 | 83,4 | 8,13 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 02:40 | 301,7 | 14,8 | 6,7 | 10,1 | 83,5 | 8,13 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 02:50 | 298,7 | 15,8 | 8,2 | 10,1 | 83,7 | 8,00 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 03:00 | 291,1 | 15,3 | 7,3 | 10,1 | 83,7 | 8,06 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 03:10 | 288,5 | 15,1 | 7,0 | 10,1 | 84,2 | 8,02 | --- | 7,5 | --- | 8 |
| 03:20 | 287,6 | 16,1 | 8,0 | 10,1 | 84,3 | 7,95 | --- | 7,5 | --- | 8 |
| 03:30 | 295,5 | 17,2 | 8,5 | 10,2 | 84,5 | 7,93 | --- | 7,6 | --- | 8 |
| 03:40 | 300,0 | 18,6 | 8,3 | 10,2 | 83,9 | 7,81 | --- | 7,5 | --- | 8 |
| 03:50 | 300,4 | 16,4 | 8,2 | 10,2 | 83,6 | 7,99 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 04:00 | 300,9 | 18,3 | 8,4 | 10,2 | 82,6 | 7,86 | --- | 7,3 | --- | 8 |
| 04:10 | 300,9 | 16,0 | 7,4 | 10,2 | 83,4 | 8,07 | --- | 7,5 | --- | 8 |
| 04:20 | 281,3 | 16,6 | 8,1 | 10,2 | 82,9 | 8,04 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 04:30 | 283,0 | 16,5 | 8,6 | 10,3 | 82,7 | 8,08 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 04:40 | 277,4 | 16,0 | 8,1 | 10,3 | 81,2 | 8,15 | --- | 7,1 | --- | 8 |
| 04:50 | 292,6 | 14,0 | 6,8 | 10,3 | 81,3 | 8,44 | --- | 7,2 | --- | 8 |
| 05:00 | 299,4 | 14,0 | 6,8 | 10,3 | 82,2 | 8,36 | --- | 7,3 | --- | 8 |
| 05:10 | 293,8 | 12,8 | 7,0 | 10,2 | 82,8 | 8,48 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 05:20 | 288,0 | 14,6 | 6,7 | 10,3 | 82,1 | 8,31 | --- | 7,3 | --- | 8 |
| 05:30 | 284,3 | 14,6 | 8,1 | 10,4 | 82,0 | 8,41 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 05:40 | 294,9 | 14,5 | 6,8 | 10,3 | 82,5 | 8,40 | --- | 7,4 | --- | 8 |
| 05:50 | 294,4 | 12,8 | 6,1 | 10,3 | 83,8 | 8,60 | --- | 7,6 | --- | 7 |
| 06:00 | 299,2 | 15,8 | 7,9 | 10,3 | 84,6 | 8,26 | --- | 7,8 | --- | 8 |
| 06:10 | 299,7 | 15,4 | 7,6 | 10,4 | 85,5 | 8,33 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 06:20 | 295,2 | 14,1 | 7,2 | 10,3 | 86,1 | 8,41 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 06:30 | 301,7 | 18,1 | 8,8 | 10,3 | 86,2 | 7,94 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 06:40 | 299,5 | 17,3 | 7,9 | 10,2 | 86,3 | 7,90 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 06:50 | 294,9 | 14,3 | 7,5 | 10,2 | 86,0 | 8,19 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 07:00 | 290,4 | 12,2 | 6,7 | 10,1 | 85,4 | 8,48 | --- | 7,7 | --- | 8 |
| 07:10 | 287,9 | 12,1 | 6,0 | 10,1 | 84,9 | 8,44 | --- | 7,6 | --- | 8 |
| 07:20 | 267,0 | 12,9 | 6,9 | 10,2 | 83,1 | 8,46 | --- | 7,4 | --- | 9 |
| 07:30 | 260,6 | 10,5 | 5,5 | 10,3 | 81,6 | 8,98 | --- | 7,3 | --- | 12 |
| 07:40 | 256,1 | 9,2 | 3,9 | 10,4 | 80,9 | 9,29 | --- | 7,2 | --- | 45 |
| 07:50 | 267,0 | 8,5 | 4,3 | 10,5 | 80,6 | 9,55 | --- | 7,3 | --- | 89 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 278,6 | 8,2 | 4,2 | 10,7 | 80,2 | 9,83 | --- | 7,4 | --- | 116 |
| 08:10 | 276,5 | 9,2 | 4,4 | 10,8 | 80,1 | 9,78 | --- | 7,5 | --- | 109 |
| 08:20 | 283,0 | 10,4 | 5,1 | 10,7 | 80,3 | 9,46 | --- | 7,4 | --- | 79 |
| 08:30 | 280,5 | 8,8 | 4,1 | 10,7 | 81,1 | 9,68 | --- | 7,5 | --- | 149 |
| 08:40 | 281,1 | 13,1 | 6,3 | 10,9 | 81,3 | 9,32 | --- | 7,8 | --- | 180 |
| 08:50 | 288,8 | 11,3 | 6,2 | 11,2 | 81,4 | 9,86 | --- | 8,1 | --- | 149 |
| 09:00 | 289,3 | 11,9 | 6,7 | 11,1 | 81,5 | 9,70 | --- | 8,0 | --- | 110 |
| 09:10 | 287,6 | 12,5 | 6,8 | 11,0 | 81,6 | 9,43 | --- | 7,9 | --- | 132 |
| 09:20 | 281,4 | 13,6 | 7,0 | 11,0 | 81,5 | 9,33 | --- | 7,9 | --- | 192 |
| 09:30 | 276,9 | 15,6 | 8,0 | 11,3 | 80,6 | 9,45 | --- | 8,0 | --- | 443 |
| 09:40 | 282,8 | 15,4 | 7,7 | 12,0 | 77,8 | 10,29 | --- | 8,2 | --- | 380 |
| 09:50 | 278,3 | 16,2 | 8,1 | 12,1 | 76,5 | 10,43 | --- | 8,1 | --- | 388 |
| 10:00 | 278,4 | 17,2 | 8,0 | 12,2 | 75,6 | 10,44 | --- | 8,0 | --- | 458 |
| 10:10 | 279,4 | 18,3 | 9,4 | 12,5 | 74,2 | 10,66 | --- | 8,0 | --- | 566 |
| 10:20 | 283,5 | 15,4 | 8,3 | 12,8 | 73,4 | 11,38 | --- | 8,2 | --- | 704 |
| 10:30 | 282,8 | 17,5 | 8,1 | 13,2 | 71,2 | 11,60 | --- | 8,1 | --- | 802 |
| 10:40 | 278,2 | 15,9 | 7,9 | 13,4 | 70,1 | 12,05 | --- | 8,1 | --- | 786 |
| 10:50 | 289,3 | 16,6 | 8,4 | 13,6 | 70,4 | 12,27 | --- | 8,4 | --- | 787 |
| 11:00 | 285,6 | 18,8 | 9,1 | 13,5 | 71,2 | 11,96 | --- | 8,5 | --- | 811 |
| 11:10 | 288,7 | 17,8 | 8,5 | 13,4 | 71,8 | 11,81 | --- | 8,4 | --- | 832 |
| 11:20 | 280,8 | 21,3 | 10,1 | 13,4 | 71,3 | 11,60 | --- | 8,4 | --- | 853 |
| 11:30 | 285,8 | 19,3 | 10,6 | 13,4 | 73,4 | 11,78 | --- | 8,8 | --- | 869 |
| 11:40 | 289,5 | 19,2 | 10,8 | 13,4 | 75,0 | 11,76 | --- | 9,1 | --- | 885 |
| 11:50 | 290,0 | 18,0 | 8,7 | 13,4 | 75,9 | 11,83 | --- | 9,2 | --- | 909 |
| 12:00 | 295,5 | 16,8 | 9,3 | 13,6 | 76,7 | 12,18 | --- | 9,6 | --- | 921 |
| 12:10 | 291,6 | 16,4 | 8,8 | 13,7 | 76,2 | 12,36 | --- | 9,6 | --- | 923 |
| 12:20 | 289,8 | 14,2 | 7,2 | 13,6 | 75,5 | 12,49 | --- | 9,4 | --- | 934 |
| 12:30 | 282,8 | 16,6 | 7,1 | 13,7 | 75,0 | 12,37 | --- | 9,4 | --- | 933 |
| 12:40 | 278,0 | 15,6 | 6,9 | 13,9 | 74,5 | 12,66 | --- | 9,4 | --- | 939 |
| 12:50 | 281,8 | 15,5 | 7,3 | 14,1 | 69,7 | 12,88 | --- | 8,6 | --- | 856 |
| 13:00 | 284,4 | 14,1 | 6,6 | 14,4 | 67,2 | 13,43 | --- | 8,5 | --- | 837 |
| 13:10 | 287,5 | 15,1 | 7,4 | 14,6 | 66,7 | 13,64 | --- | 8,6 | --- | 619 |
| 13:20 | 287,2 | 13,9 | 7,5 | 14,8 | 64,9 | 14,02 | --- | 8,4 | --- | 340 |
| 13:30 | 307,9 | 17,6 | 9,8 | 14,7 | 67,5 | 13,48 | --- | 8,8 | --- | 784 |
| 13:40 | 292,4 | 15,8 | 8,5 | 14,5 | 70,4 | 13,38 | --- | 9,2 | --- | 931 |
| 13:50 | 297,6 | 15,3 | 7,8 | 14,4 | 70,9 | 13,34 | --- | 9,2 | --- | 927 |
| 14:00 | 296,2 | 16,5 | 7,9 | 14,4 | 72,1 | 13,24 | --- | 9,5 | --- | 933 |
| 14:10 | 292,4 | 17,1 | 8,5 | 14,4 | 73,6 | 13,16 | --- | 9,8 | --- | 720 |
| 14:20 | 288,8 | 17,9 | 8,5 | 14,1 | 74,3 | 12,72 | --- | 9,6 | --- | 708 |
| 14:30 | 290,7 | 19,2 | 8,8 | 14,0 | 74,8 | 12,55 | --- | 9,7 | --- | 887 |
| 14:40 | 281,0 | 20,9 | 9,8 | 13,9 | 75,7 | 12,24 | --- | 9,7 | --- | 842 |
| 14:50 | 277,2 | 19,9 | 9,2 | 14,0 | 76,2 | 12,42 | --- | 9,9 | --- | 881 |
| 15:00 | 282,9 | 21,9 | 10,1 | 14,1 | 75,5 | 12,36 | --- | 9,8 | --- | 656 |
| 15:10 | 289,5 | 20,2 | 9,5 | 13,9 | 75,8 | 12,27 | --- | 9,7 | --- | 695 |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 1.3. |