| << 24.3. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 25,6 | 13,9 | 16,7 | 96,6 | 16,10 | 12,6 | 851 | |||
| Ø Promedio | 103,9 | 18,3 | 9,2 | 13,1 | 92,8 | 11,51 | 11,8 | 139 | ||
| ▼ Mínimos | 11,6 | 5,0 | 11,6 | 70,0 | 10,04 | 10,8 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 88,7 | 25,6 | 13,6 | 13,2 | 96,5 | 11,08 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 00:10 | 91,7 | 25,2 | 12,7 | 13,3 | 96,5 | 11,14 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 00:20 | 88,9 | 22,7 | 12,0 | 13,2 | 96,5 | 11,28 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 00:30 | 97,1 | 20,8 | 10,4 | 13,1 | 96,4 | 11,29 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 00:40 | 87,4 | 20,6 | 11,7 | 13,3 | 96,5 | 11,48 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 00:50 | 87,7 | 23,8 | 11,8 | 13,2 | 96,5 | 11,17 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 01:00 | 84,1 | 21,2 | 11,4 | 13,2 | 96,5 | 11,35 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 01:10 | 80,2 | 21,6 | 12,3 | 13,2 | 96,5 | 11,33 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 01:20 | 86,1 | 23,0 | 13,0 | 13,2 | 96,5 | 11,22 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 01:30 | 90,5 | 20,1 | 10,0 | 13,2 | 96,5 | 11,42 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 01:40 | 85,7 | 24,4 | 12,8 | 13,2 | 96,5 | 11,10 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 01:50 | 90,3 | 20,9 | 10,2 | 13,2 | 96,5 | 11,40 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 02:00 | 91,2 | 21,7 | 13,9 | 13,2 | 96,5 | 11,34 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 02:10 | 96,3 | 21,8 | 12,1 | 13,3 | 96,6 | 11,36 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 02:20 | 99,0 | 23,5 | 11,6 | 13,1 | 96,4 | 11,02 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 02:30 | 93,2 | 23,9 | 11,6 | 13,1 | 96,4 | 10,95 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 02:40 | 94,5 | 24,3 | 12,4 | 13,0 | 96,5 | 10,88 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 02:50 | 98,0 | 23,4 | 12,0 | 13,0 | 96,5 | 10,90 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 03:00 | 101,9 | 23,1 | 10,8 | 13,0 | 96,5 | 10,98 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 03:10 | 91,4 | 17,7 | 12,1 | 13,0 | 96,5 | 11,45 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 03:20 | 89,9 | 15,2 | 11,4 | 13,0 | 96,5 | 11,67 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 03:30 | 86,4 | 22,8 | 10,6 | 12,8 | 96,4 | 10,76 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 03:40 | 87,1 | 22,4 | 11,1 | 12,8 | 96,4 | 10,70 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 03:50 | 87,0 | 21,4 | 10,3 | 12,7 | 96,4 | 10,71 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 04:00 | 89,4 | 20,8 | 9,7 | 12,7 | 96,4 | 10,66 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 04:10 | 86,8 | 23,1 | 10,8 | 12,6 | 96,4 | 10,45 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 04:20 | 90,5 | 21,2 | 10,1 | 12,5 | 96,4 | 10,44 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 04:30 | 89,6 | 20,9 | 10,0 | 12,4 | 96,4 | 10,40 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 04:40 | 90,1 | 20,1 | 9,9 | 12,5 | 96,5 | 10,50 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 04:50 | 88,3 | 22,5 | 10,3 | 12,5 | 96,5 | 10,35 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 05:00 | 89,3 | 21,2 | 11,1 | 12,4 | 96,5 | 10,38 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 05:10 | 91,1 | 20,1 | 10,9 | 12,3 | 96,4 | 10,31 | --- | 11,6 | --- | 7 |
| 05:20 | 96,1 | 19,8 | 9,6 | 12,2 | 96,4 | 10,16 | --- | 11,5 | --- | 7 |
| 05:30 | 101,6 | 17,2 | 8,5 | 12,0 | 96,3 | 10,14 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 05:40 | 105,2 | 16,7 | 7,9 | 12,0 | 96,3 | 10,18 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 05:50 | 107,2 | 16,0 | 9,6 | 12,0 | 96,4 | 10,29 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 06:00 | 110,6 | 17,0 | 8,0 | 12,0 | 96,4 | 10,22 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 06:10 | 107,7 | 15,2 | 7,2 | 12,0 | 96,3 | 10,35 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 06:20 | 109,4 | 13,2 | 6,0 | 11,8 | 96,2 | 10,41 | --- | 11,1 | --- | 8 |
| 06:30 | 111,9 | 13,3 | 6,3 | 11,8 | 96,2 | 10,35 | --- | 11,1 | --- | 8 |
| 06:40 | 110,2 | 13,3 | 6,6 | 11,8 | 96,2 | 10,29 | --- | 11,0 | --- | 8 |
| 06:50 | 116,9 | 12,6 | 5,3 | 11,7 | 96,1 | 10,27 | --- | 10,9 | --- | 8 |
| 07:00 | 118,6 | 13,2 | 7,1 | 11,6 | 95,9 | 10,11 | --- | 10,8 | --- | 9 |
| 07:10 | 122,8 | 13,4 | 6,6 | 11,6 | 95,8 | 10,04 | --- | 10,8 | --- | 18 |
| 07:20 | 124,5 | 13,2 | 5,8 | 11,6 | 95,5 | 10,11 | --- | 10,8 | --- | 21 |
| 07:30 | 124,1 | 11,6 | 5,0 | 11,7 | 95,4 | 10,43 | --- | 10,9 | --- | 31 |
| 07:40 | 123,5 | 13,2 | 6,1 | 11,7 | 95,1 | 10,21 | --- | 10,8 | --- | 45 |
| 07:50 | 125,6 | 12,2 | 5,8 | 11,7 | 95,0 | 10,37 | --- | 10,8 | --- | 62 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 131,1 | 12,1 | 6,3 | 11,7 | 94,9 | 10,44 | --- | 10,8 | --- | 97 |
| 08:10 | 132,5 | 13,1 | 6,9 | 11,8 | 94,8 | 10,36 | --- | 10,8 | --- | 94 |
| 08:20 | 133,1 | 11,9 | 5,9 | 11,9 | 94,8 | 10,64 | --- | 11,0 | --- | 119 |
| 08:30 | 129,7 | 12,6 | 6,1 | 12,0 | 94,8 | 10,72 | --- | 11,1 | --- | 137 |
| 08:40 | 124,8 | 14,1 | 7,2 | 12,3 | 94,6 | 10,92 | --- | 11,4 | --- | 357 |
| 08:50 | 125,6 | 14,2 | 7,4 | 13,7 | 90,0 | 12,51 | --- | 11,9 | --- | 450 |
| 09:00 | 118,6 | 14,6 | 7,0 | 14,6 | 85,4 | 13,58 | --- | 12,1 | --- | 483 |
| 09:10 | 119,7 | 14,9 | 7,8 | 15,2 | 82,3 | 14,40 | --- | 12,2 | --- | 525 |
| 09:20 | 114,6 | 15,3 | 7,4 | 15,6 | 80,3 | 14,85 | --- | 12,2 | --- | 566 |
| 09:30 | 118,1 | 15,9 | 8,2 | 15,8 | 79,2 | 15,05 | --- | 12,2 | --- | 618 |
| 09:40 | 115,7 | 14,8 | 7,8 | 16,1 | 78,0 | 15,52 | --- | 12,3 | --- | 542 |
| 09:50 | 110,2 | 17,1 | 8,5 | 15,8 | 76,5 | 14,90 | --- | 11,7 | --- | 615 |
| 10:00 | 117,8 | 17,2 | 8,0 | 16,0 | 75,4 | 15,21 | --- | 11,7 | --- | 744 |
| 10:10 | 114,1 | 18,3 | 8,2 | 16,4 | 74,0 | 15,54 | --- | 11,8 | --- | 762 |
| 10:20 | 112,0 | 16,3 | 7,9 | 16,5 | 72,3 | 15,91 | --- | 11,6 | --- | 789 |
| 10:30 | 114,9 | 16,1 | 6,7 | 16,7 | 70,9 | 16,10 | --- | 11,4 | --- | 825 |
| 10:40 | 117,5 | 17,4 | 7,9 | 16,7 | 70,0 | 16,05 | --- | 11,3 | --- | 851 |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 24.3. |