| << 21.2. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 17,2 | 8,8 | 25,4 | 27,8 | 26,92 | 2,4 | 692 | |||
| Ø Promedio | 175,4 | 9,2 | 4,1 | 20,3 | 24,4 | 21,10 | 0,4 | 109 | ||
| ▼ Mínimos | 4,9 | 1,8 | 18,2 | 18,4 | 18,33 | -1,1 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 190,8 | 6,4 | 2,8 | 18,9 | 26,0 | 19,63 | --- | 0,0 | --- | 7 |
| 00:10 | 194,8 | 6,4 | 2,9 | 18,9 | 26,2 | 19,62 | --- | 0,0 | --- | 7 |
| 00:20 | 187,7 | 7,2 | 3,1 | 18,9 | 26,5 | 19,57 | --- | 0,3 | --- | 7 |
| 00:30 | 188,7 | 7,2 | 3,0 | 19,1 | 26,6 | 19,76 | --- | 0,4 | --- | 7 |
| 00:40 | 192,1 | 6,4 | 2,9 | 19,1 | 26,8 | 19,89 | --- | 0,5 | --- | 7 |
| 00:50 | 187,0 | 7,5 | 3,2 | 19,3 | 26,6 | 19,94 | --- | 0,6 | --- | 7 |
| 01:00 | 194,3 | 6,2 | 2,8 | 19,1 | 26,9 | 19,96 | --- | 0,6 | --- | 7 |
| 01:10 | 198,3 | 5,5 | 2,3 | 19,1 | 26,9 | 20,04 | --- | 0,6 | --- | 7 |
| 01:20 | 203,8 | 5,2 | 2,1 | 19,2 | 26,9 | 20,21 | --- | 0,7 | --- | 7 |
| 01:30 | 209,5 | 5,6 | 2,0 | 19,2 | 27,3 | 20,14 | --- | 0,9 | --- | 7 |
| 01:40 | 210,9 | 5,3 | 2,2 | 19,5 | 26,8 | 20,44 | --- | 0,9 | --- | 7 |
| 01:50 | 210,4 | 5,7 | 2,2 | 19,5 | 26,5 | 20,47 | --- | 0,8 | --- | 7 |
| 02:00 | 211,7 | 6,1 | 2,2 | 19,7 | 26,1 | 20,58 | --- | 0,7 | --- | 7 |
| 02:10 | 212,0 | 5,9 | 2,1 | 19,9 | 25,3 | 20,88 | --- | 0,5 | --- | 7 |
| 02:20 | 211,8 | 5,6 | 2,3 | 20,0 | 24,7 | 21,05 | --- | 0,3 | --- | 7 |
| 02:30 | 211,9 | 6,1 | 2,2 | 20,0 | 24,4 | 20,99 | --- | 0,2 | --- | 7 |
| 02:40 | 200,8 | 4,9 | 1,8 | 20,0 | 24,2 | 21,11 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 02:50 | 193,1 | 5,4 | 1,9 | 20,4 | 23,6 | 21,47 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 03:00 | 205,3 | 5,2 | 2,1 | 20,3 | 23,7 | 21,44 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 03:10 | 192,9 | 6,2 | 2,1 | 20,2 | 23,8 | 21,21 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 03:20 | 194,4 | 5,6 | 2,0 | 20,5 | 23,4 | 21,58 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 03:30 | 180,0 | 7,3 | 2,6 | 20,4 | 24,2 | 21,24 | --- | 0,4 | --- | 7 |
| 03:40 | 176,8 | 7,6 | 2,7 | 20,1 | 25,1 | 20,93 | --- | 0,6 | --- | 7 |
| 03:50 | 173,9 | 7,7 | 2,7 | 19,7 | 25,6 | 20,37 | --- | 0,4 | --- | 7 |
| 04:00 | 182,2 | 7,5 | 2,7 | 19,4 | 26,3 | 20,09 | --- | 0,5 | --- | 7 |
| 04:10 | 182,9 | 8,6 | 3,1 | 19,1 | 26,0 | 19,59 | --- | 0,2 | --- | 7 |
| 04:20 | 182,9 | 8,4 | 2,7 | 19,3 | 23,9 | 19,89 | --- | -0,7 | --- | 7 |
| 04:30 | 180,7 | 8,4 | 2,9 | 19,5 | 23,0 | 20,08 | --- | -1,0 | --- | 7 |
| 04:40 | 182,4 | 8,0 | 3,1 | 19,1 | 24,0 | 19,67 | --- | -0,8 | --- | 7 |
| 04:50 | 178,3 | 9,3 | 3,1 | 19,4 | 22,9 | 19,89 | --- | -1,1 | --- | 7 |
| 05:00 | 177,0 | 9,1 | 3,3 | 19,4 | 23,5 | 19,98 | --- | -0,8 | --- | 7 |
| 05:10 | 175,2 | 9,7 | 3,7 | 19,4 | 23,7 | 19,83 | --- | -0,7 | --- | 7 |
| 05:20 | 178,5 | 10,1 | 3,8 | 19,2 | 24,2 | 19,56 | --- | -0,7 | --- | 7 |
| 05:30 | 176,9 | 11,0 | 4,2 | 19,1 | 24,5 | 19,41 | --- | -0,6 | --- | 7 |
| 05:40 | 175,0 | 10,4 | 4,0 | 19,0 | 24,9 | 19,29 | --- | -0,5 | --- | 7 |
| 05:50 | 176,6 | 10,9 | 4,2 | 18,8 | 25,3 | 19,06 | --- | -0,4 | --- | 7 |
| 06:00 | 178,8 | 11,0 | 4,3 | 18,5 | 25,3 | 18,75 | --- | -0,7 | --- | 7 |
| 06:10 | 181,0 | 10,0 | 3,7 | 18,5 | 24,9 | 18,81 | --- | -0,9 | --- | 7 |
| 06:20 | 184,3 | 10,0 | 4,3 | 18,6 | 24,9 | 18,96 | --- | -0,7 | --- | 7 |
| 06:30 | 179,3 | 10,2 | 4,1 | 18,8 | 25,6 | 19,07 | --- | -0,3 | --- | 7 |
| 06:40 | 175,1 | 9,9 | 3,7 | 18,6 | 26,4 | 18,98 | --- | 0,0 | --- | 7 |
| 06:50 | 176,3 | 10,3 | 3,9 | 18,4 | 27,1 | 18,65 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 07:00 | 178,0 | 11,5 | 4,3 | 18,3 | 27,4 | 18,38 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 07:10 | 175,2 | 11,2 | 4,4 | 18,2 | 27,8 | 18,33 | --- | 0,2 | --- | 7 |
| 07:20 | 164,0 | 10,0 | 4,3 | 18,7 | 26,6 | 18,98 | --- | 0,1 | --- | 7 |
| 07:30 | 161,7 | 9,5 | 4,6 | 18,9 | 26,0 | 19,26 | --- | 0,0 | --- | 9 |
| 07:40 | 153,7 | 10,2 | 5,2 | 18,8 | 26,5 | 19,15 | --- | 0,2 | --- | 15 |
| 07:50 | 152,2 | 12,1 | 5,8 | 18,7 | 27,0 | 18,81 | --- | 0,2 | --- | 35 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 158,9 | 11,8 | 6,3 | 19,2 | 26,1 | 19,45 | --- | 0,3 | --- | 69 |
| 08:10 | 154,9 | 12,5 | 6,5 | 19,9 | 25,1 | 20,26 | --- | 0,4 | --- | 104 |
| 08:20 | 153,2 | 12,7 | 5,9 | 20,6 | 24,6 | 21,09 | --- | 0,7 | --- | 145 |
| 08:30 | 152,9 | 13,4 | 6,6 | 21,1 | 24,1 | 21,74 | --- | 1,0 | --- | 184 |
| 08:40 | 154,1 | 12,6 | 6,3 | 21,7 | 23,8 | 22,50 | --- | 1,4 | --- | 226 |
| 08:50 | 153,2 | 10,9 | 6,5 | 22,6 | 22,5 | 23,61 | --- | 1,3 | --- | 270 |
| 09:00 | 151,8 | 11,2 | 7,4 | 23,3 | 21,6 | 24,41 | --- | 1,5 | --- | 313 |
| 09:10 | 149,3 | 10,9 | 5,9 | 23,9 | 20,6 | 25,15 | --- | 1,4 | --- | 359 |
| 09:20 | 144,2 | 11,7 | 6,8 | 24,3 | 20,2 | 25,68 | --- | 1,5 | --- | 404 |
| 09:30 | 132,6 | 11,0 | 5,8 | 24,6 | 20,5 | 26,07 | --- | 2,0 | --- | 448 |
| 09:40 | 143,0 | 10,8 | 5,2 | 24,9 | 20,8 | 26,41 | --- | 2,4 | --- | 488 |
| 09:50 | 138,6 | 11,0 | 7,5 | 25,1 | 20,0 | 26,69 | --- | 2,1 | --- | 527 |
| 10:00 | 134,5 | 11,3 | 7,3 | 25,3 | 20,0 | 26,89 | --- | 2,2 | --- | 564 |
| 10:10 | 145,4 | 12,4 | 6,8 | 25,4 | 19,5 | 26,92 | --- | 1,9 | --- | 602 |
| 10:20 | 128,0 | 15,0 | 7,7 | 25,3 | 19,1 | 26,79 | --- | 1,7 | --- | 636 |
| 10:30 | 126,4 | 16,7 | 7,8 | 25,2 | 18,4 | 26,63 | --- | 1,2 | --- | 669 |
| 10:40 | 126,9 | 17,2 | 8,8 | 25,2 | 18,7 | 26,56 | --- | 1,3 | --- | 692 |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 21.2. |