| << 14.2. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 11,3 | 6,8 | 10,6 | 84,4 | 12,17 | 7,9 | 7 | |||
| Ø Promedio | 84,9 | 7,3 | 4,4 | 10,3 | 81,0 | 9,69 | 7,1 | 7 | ||
| ▼ Mínimos | 1,9 | 2,2 | 9,8 | 73,8 | 8,89 | 6,0 | 6 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22,2 | 6,0 | 6,5 | 10,6 | 83,6 | 10,55 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 00:10 | 30,3 | 4,0 | 2,7 | 10,5 | 83,6 | 10,75 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 00:20 | 33,7 | 6,5 | 3,8 | 10,4 | 84,1 | 9,86 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 00:30 | 39,4 | 6,7 | 4,8 | 10,2 | 84,4 | 9,62 | --- | 7,7 | --- | 7 |
| 00:40 | 29,0 | 6,1 | 4,5 | 10,2 | 84,4 | 9,83 | --- | 7,6 | --- | 7 |
| 00:50 | 56,4 | 7,6 | 4,5 | 10,2 | 83,9 | 9,37 | --- | 7,5 | --- | 7 |
| 01:00 | 62,6 | 5,8 | 3,5 | 10,2 | 83,3 | 9,76 | --- | 7,4 | --- | 7 |
| 01:10 | 63,0 | 6,1 | 3,6 | 10,1 | 83,0 | 9,59 | --- | 7,3 | --- | 7 |
| 01:20 | 91,0 | 3,2 | 2,2 | 10,0 | 82,5 | 10,68 | --- | 7,1 | --- | 7 |
| 01:30 | 103,9 | 1,9 | 2,2 | 9,9 | 82,8 | 12,17 | --- | 7,0 | --- | 7 |
| 01:40 | 99,0 | 3,8 | 2,4 | 9,8 | 83,3 | 10,09 | --- | 7,0 | --- | 6 |
| 01:50 | 90,2 | 10,2 | 6,8 | 10,1 | 82,0 | 8,89 | --- | 7,1 | --- | 6 |
| 02:00 | 97,3 | 11,3 | 6,1 | 10,4 | 81,3 | 8,94 | --- | 7,3 | --- | 7 |
| 02:10 | 97,8 | 11,3 | 6,3 | 10,4 | 80,9 | 8,97 | --- | 7,2 | --- | 7 |
| 02:20 | 107,9 | 8,7 | 4,0 | 10,4 | 80,6 | 9,34 | --- | 7,1 | --- | 7 |
| 02:30 | 107,8 | 9,3 | 4,7 | 10,3 | 80,0 | 9,17 | --- | 7,0 | --- | 7 |
| 02:40 | 105,0 | 9,4 | 4,7 | 10,4 | 79,6 | 9,19 | --- | 6,9 | --- | 7 |
| 02:50 | 116,7 | 9,3 | 4,7 | 10,3 | 79,7 | 9,06 | --- | 6,9 | --- | 7 |
| 03:00 | 122,4 | 8,3 | 4,4 | 10,2 | 78,7 | 9,23 | --- | 6,6 | --- | 7 |
| 03:10 | 125,2 | 7,3 | 4,7 | 10,2 | 77,2 | 9,38 | --- | 6,3 | --- | 7 |
| 03:20 | 114,8 | 6,9 | 4,1 | 10,3 | 75,1 | 9,59 | --- | 6,0 | --- | 7 |
| 03:30 | 101,3 | 10,5 | 5,9 | 10,6 | 73,8 | 9,26 | --- | 6,1 | --- | 7 |
| 03:40 | 107,0 | 8,7 | 3,7 | 10,5 | 74,5 | 9,52 | --- | 6,2 | --- | 7 |
| 03:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 14.2. |