<< 14.9. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 15,2 | 6,3 | 27,5 | 94,8 | 29,59 | 20,6 | 949 | |||
Ø Promedio | 295,2 | 6,9 | 3,4 | 19,9 | 88,5 | 20,82 | 17,7 | 290 | ||
▼ Mínimos | 2,4 | 1,5 | 17,4 | 54,4 | 17,88 | 16,3 | 6 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 277,5 | 10,2 | 4,9 | 18,3 | 94,4 | 18,59 | --- | 17,3 | --- | 7 |
00:10 | 307,2 | 10,6 | 5,2 | 18,3 | 94,4 | 18,53 | --- | 17,3 | --- | 7 |
00:20 | 304,7 | 10,6 | 6,1 | 18,3 | 94,4 | 18,46 | --- | 17,3 | --- | 7 |
00:30 | 314,6 | 9,3 | 4,5 | 18,2 | 94,5 | 18,48 | --- | 17,2 | --- | 7 |
00:40 | 306,9 | 10,8 | 5,4 | 18,1 | 94,5 | 18,21 | --- | 17,1 | --- | 7 |
00:50 | 297,6 | 7,7 | 4,7 | 18,0 | 94,6 | 18,47 | --- | 17,0 | --- | 7 |
01:00 | 325,3 | 9,1 | 4,2 | 18,2 | 94,8 | 18,50 | --- | 17,2 | --- | 7 |
01:10 | 307,0 | 8,9 | 5,0 | 18,1 | 94,6 | 18,46 | --- | 17,2 | --- | 7 |
01:20 | 307,5 | 7,0 | 3,0 | 18,0 | 94,7 | 18,58 | --- | 17,1 | --- | 7 |
01:30 | 301,9 | 6,6 | 4,0 | 18,0 | 94,7 | 18,65 | --- | 17,1 | --- | 7 |
01:40 | 311,1 | 6,5 | 3,1 | 18,0 | 94,7 | 18,64 | --- | 17,1 | --- | 7 |
01:50 | 291,7 | 5,1 | 2,3 | 18,0 | 94,7 | 18,79 | --- | 17,0 | --- | 7 |
02:00 | 290,2 | 5,6 | 2,4 | 18,0 | 94,8 | 18,69 | --- | 17,0 | --- | 7 |
02:10 | 287,4 | 5,7 | 2,6 | 17,9 | 94,8 | 18,66 | --- | 17,0 | --- | 7 |
02:20 | 286,2 | 6,7 | 3,2 | 17,9 | 94,7 | 18,43 | --- | 16,9 | --- | 7 |
02:30 | 267,3 | 4,7 | 2,3 | 17,8 | 94,8 | 18,73 | --- | 16,9 | --- | 7 |
02:40 | 282,7 | 5,6 | 2,6 | 17,8 | 94,7 | 18,50 | --- | 16,8 | --- | 7 |
02:50 | 273,5 | 6,4 | 2,8 | 17,7 | 94,6 | 18,27 | --- | 16,7 | --- | 7 |
03:00 | 292,9 | 6,3 | 2,8 | 17,7 | 94,6 | 18,25 | --- | 16,7 | --- | 7 |
03:10 | 287,9 | 7,0 | 3,6 | 17,7 | 94,6 | 18,22 | --- | 16,7 | --- | 7 |
03:20 | 268,7 | 8,2 | 3,7 | 17,7 | 94,6 | 18,06 | --- | 16,7 | --- | 7 |
03:30 | 318,4 | 6,0 | 2,8 | 17,7 | 94,5 | 18,36 | --- | 16,7 | --- | 7 |
03:40 | 291,2 | 6,1 | 3,0 | 17,7 | 94,4 | 18,30 | --- | 16,7 | --- | 7 |
03:50 | 275,5 | 7,8 | 3,7 | 17,6 | 94,3 | 17,95 | --- | 16,5 | --- | 7 |
04:00 | 279,5 | 7,3 | 3,2 | 17,5 | 94,1 | 17,88 | --- | 16,4 | --- | 7 |
04:10 | 296,1 | 5,4 | 2,5 | 17,7 | 94,4 | 18,38 | --- | 16,6 | --- | 7 |
04:20 | 331,6 | 4,0 | 1,8 | 17,7 | 94,3 | 18,69 | --- | 16,7 | --- | 7 |
04:30 | 301,2 | 4,2 | 1,8 | 17,6 | 94,1 | 18,56 | --- | 16,6 | --- | 7 |
04:40 | 305,4 | 3,3 | 1,5 | 17,4 | 94,0 | 18,49 | --- | 16,3 | --- | 7 |
04:50 | 258,5 | 4,8 | 2,2 | 17,5 | 94,2 | 18,28 | --- | 16,4 | --- | 7 |
05:00 | 257,3 | 4,9 | 2,4 | 17,6 | 94,3 | 18,35 | --- | 16,5 | --- | 7 |
05:10 | 255,1 | 5,3 | 2,3 | 17,5 | 94,1 | 18,28 | --- | 16,5 | --- | 7 |
05:20 | 281,8 | 6,1 | 2,8 | 17,6 | 94,1 | 18,22 | --- | 16,6 | --- | 7 |
05:30 | 270,4 | 5,4 | 3,1 | 17,7 | 94,0 | 18,42 | --- | 16,6 | --- | 7 |
05:40 | 279,4 | 5,7 | 3,3 | 17,6 | 93,9 | 18,26 | --- | 16,5 | --- | 7 |
05:50 | 283,5 | 4,5 | 2,1 | 17,5 | 93,9 | 18,44 | --- | 16,4 | --- | 6 |
06:00 | 268,4 | 5,3 | 2,1 | 17,5 | 93,9 | 18,26 | --- | 16,4 | --- | 6 |
06:10 | 268,0 | 5,8 | 3,0 | 17,6 | 94,1 | 18,22 | --- | 16,5 | --- | 6 |
06:20 | 266,8 | 6,5 | 3,4 | 17,7 | 94,1 | 18,23 | --- | 16,6 | --- | 7 |
06:30 | 279,2 | 7,7 | 3,8 | 17,7 | 94,0 | 18,15 | --- | 16,6 | --- | 7 |
06:40 | 276,2 | 6,9 | 3,8 | 17,7 | 94,1 | 18,22 | --- | 16,6 | --- | 7 |
06:50 | 283,8 | 5,8 | 2,7 | 17,9 | 94,2 | 18,57 | --- | 16,8 | --- | 9 |
07:00 | 273,1 | 4,3 | 2,2 | 17,9 | 94,1 | 18,91 | --- | 16,9 | --- | 12 |
07:10 | 285,3 | 3,7 | 2,0 | 17,9 | 94,0 | 19,05 | --- | 16,9 | --- | 28 |
07:20 | 304,9 | 4,1 | 1,8 | 18,0 | 94,0 | 18,96 | --- | 16,9 | --- | 67 |
07:30 | 311,6 | 3,6 | 2,1 | 18,1 | 93,8 | 19,24 | --- | 17,0 | --- | 72 |
07:40 | 296,2 | 2,4 | 1,5 | 18,2 | 93,6 | 19,76 | --- | 17,1 | --- | 91 |
07:50 | 339,7 | 2,8 | 4,1 | 18,5 | 93,5 | 19,89 | --- | 17,3 | --- | 128 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 320,8 | 4,1 | 2,1 | 18,6 | 92,9 | 19,72 | --- | 17,4 | --- | 175 |
08:10 | 303,5 | 4,3 | 2,0 | 18,7 | 92,6 | 19,79 | --- | 17,4 | --- | 211 |
08:20 | 305,9 | 5,6 | 2,3 | 18,9 | 92,2 | 19,80 | --- | 17,5 | --- | 241 |
08:30 | 309,1 | 5,3 | 2,5 | 19,2 | 92,0 | 20,17 | --- | 17,8 | --- | 300 |
08:40 | 284,2 | 5,3 | 2,6 | 19,5 | 91,3 | 20,50 | --- | 18,0 | --- | 374 |
08:50 | 305,4 | 5,3 | 2,9 | 19,9 | 90,4 | 20,97 | --- | 18,2 | --- | 471 |
09:00 | 305,0 | 6,8 | 2,9 | 20,3 | 89,1 | 21,26 | --- | 18,4 | --- | 526 |
09:10 | 296,3 | 8,5 | 3,7 | 20,7 | 88,1 | 21,49 | --- | 18,6 | --- | 563 |
09:20 | 305,5 | 7,8 | 4,0 | 21,0 | 86,9 | 21,99 | --- | 18,7 | --- | 597 |
09:30 | 307,6 | 5,7 | 2,6 | 21,5 | 85,2 | 22,71 | --- | 18,8 | --- | 631 |
09:40 | 340,7 | 6,3 | 2,9 | 22,4 | 83,1 | 23,73 | --- | 19,4 | --- | 665 |
09:50 | 320,6 | 5,1 | 2,3 | 23,1 | 80,0 | 24,60 | --- | 19,5 | --- | 697 |
10:00 | 303,0 | 7,5 | 3,5 | 23,1 | 79,2 | 24,44 | --- | 19,3 | --- | 727 |
10:10 | 288,0 | 6,7 | 2,9 | 23,5 | 78,6 | 24,91 | --- | 19,6 | --- | 752 |
10:20 | 297,4 | 8,6 | 3,9 | 23,9 | 76,4 | 25,35 | --- | 19,6 | --- | 779 |
10:30 | 293,8 | 8,9 | 4,6 | 24,0 | 76,5 | 25,39 | --- | 19,6 | --- | 804 |
10:40 | 290,1 | 10,5 | 5,1 | 23,7 | 77,4 | 25,02 | --- | 19,6 | --- | 830 |
10:50 | 298,3 | 10,4 | 5,5 | 23,4 | 78,9 | 24,63 | --- | 19,6 | --- | 856 |
11:00 | 313,3 | 6,7 | 3,8 | 23,5 | 78,7 | 24,97 | --- | 19,6 | --- | 874 |
11:10 | 4,5 | 4,3 | 2,2 | 24,9 | 77,1 | 26,71 | --- | 20,6 | --- | 888 |
11:20 | 99,6 | 7,4 | 4,3 | 26,0 | 70,0 | 27,88 | --- | 20,2 | --- | 905 |
11:30 | 89,6 | 8,9 | 4,5 | 26,8 | 59,5 | 28,74 | --- | 18,5 | --- | 917 |
11:40 | 93,0 | 5,3 | 2,9 | 27,5 | 54,4 | 29,59 | --- | 17,8 | --- | 926 |
11:50 | 292,4 | 8,3 | 4,5 | 27,2 | 65,1 | 29,18 | --- | 20,2 | --- | 935 |
12:00 | 284,6 | 12,0 | 5,7 | 25,6 | 71,4 | 27,26 | --- | 20,1 | --- | 942 |
12:10 | 286,4 | 7,7 | 4,2 | 24,9 | 74,2 | 26,56 | --- | 20,1 | --- | 943 |
12:20 | 299,8 | 11,3 | 5,7 | 25,2 | 73,4 | 26,80 | --- | 20,2 | --- | 949 |
12:30 | 288,7 | 11,2 | 5,8 | 24,7 | 75,1 | 26,10 | --- | 20,0 | --- | 945 |
12:40 | 283,1 | 13,6 | 6,2 | 24,3 | 76,5 | 25,61 | --- | 20,0 | --- | 945 |
12:50 | 287,9 | 13,0 | 6,3 | 24,1 | 76,8 | 25,39 | --- | 19,8 | --- | 943 |
13:00 | 281,9 | 15,2 | 6,3 | 23,9 | 77,1 | 25,01 | --- | 19,6 | --- | 943 |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 14.9. |