<< 12.7. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 21,2 | 11,6 | 20,1 | 93,7 | 20,31 | 936,0 | 15,8 | 0,0 | 1067 | |
Ø Promedio | 299,2 | 16,6 | 8,5 | 17,4 | 84,5 | 16,88 | 936,0 | 14,6 | 0,0 | 279 |
▼ Mínimos | 11,5 | 5,9 | 15,0 | 71,1 | 14,05 | 936,0 | 13,5 | 0,0 | 7 | |
∑ Total | 0,0 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 306,6 | 18,6 | 8,8 | 15,7 | 93,2 | 14,67 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 7 |
00:10 | 300,9 | 17,4 | 8,8 | 15,7 | 93,4 | 14,72 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 7 |
00:20 | 282,7 | 17,7 | 8,8 | 15,4 | 92,9 | 14,42 | 936,0 | 14,2 | 0,0 | 7 |
00:30 | 271,5 | 18,2 | 8,4 | 15,3 | 91,9 | 14,21 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 7 |
00:40 | 273,4 | 17,1 | 8,6 | 15,4 | 89,7 | 14,42 | 936,0 | 13,6 | 0,0 | 7 |
00:50 | 272,3 | 19,0 | 8,6 | 15,8 | 87,1 | 14,72 | 936,0 | 13,5 | 0,0 | 7 |
01:00 | 281,1 | 17,8 | 9,7 | 16,1 | 85,2 | 15,23 | 936,0 | 13,5 | 0,0 | 7 |
01:10 | 283,2 | 16,8 | 9,3 | 16,1 | 84,6 | 15,37 | 936,0 | 13,5 | 0,0 | 7 |
01:20 | 289,0 | 16,4 | 7,9 | 16,0 | 85,3 | 15,24 | 936,0 | 13,5 | 0,0 | 8 |
01:30 | 282,2 | 17,2 | 7,8 | 16,0 | 87,6 | 15,12 | 936,0 | 13,8 | 0,0 | 7 |
01:40 | 282,8 | 17,8 | 9,0 | 15,9 | 88,5 | 14,95 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 7 |
01:50 | 273,3 | 18,9 | 8,2 | 15,8 | 89,1 | 14,74 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 7 |
02:00 | 278,9 | 18,6 | 9,4 | 15,8 | 88,9 | 14,78 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 7 |
02:10 | 286,3 | 17,6 | 9,4 | 16,0 | 88,9 | 15,09 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 7 |
02:20 | 293,4 | 18,4 | 11,3 | 16,1 | 89,4 | 15,24 | 936,0 | 14,3 | 0,0 | 7 |
02:30 | 295,5 | 16,5 | 7,8 | 16,1 | 90,2 | 15,36 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 7 |
02:40 | 279,2 | 16,0 | 7,5 | 15,9 | 90,2 | 15,07 | 936,0 | 14,2 | 0,0 | 7 |
02:50 | 278,5 | 16,8 | 8,0 | 15,8 | 89,0 | 14,92 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 7 |
03:00 | 285,3 | 16,2 | 7,8 | 16,0 | 88,2 | 15,25 | 936,0 | 14,0 | 0,0 | 7 |
03:10 | 288,3 | 16,1 | 7,6 | 16,1 | 88,7 | 15,35 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 7 |
03:20 | 280,6 | 17,4 | 8,1 | 16,1 | 90,3 | 15,21 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 7 |
03:30 | 283,8 | 17,1 | 8,3 | 16,0 | 91,4 | 15,16 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 7 |
03:40 | 271,3 | 18,3 | 9,0 | 15,9 | 92,4 | 14,88 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 7 |
03:50 | 283,0 | 21,2 | 10,6 | 15,6 | 92,9 | 14,41 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 7 |
04:00 | 284,7 | 18,8 | 9,8 | 15,6 | 93,4 | 14,56 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 7 |
04:10 | 299,7 | 19,4 | 9,8 | 15,4 | 93,2 | 14,30 | 936,0 | 14,2 | 0,0 | 7 |
04:20 | 299,6 | 18,5 | 9,0 | 15,5 | 93,6 | 14,42 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 7 |
04:30 | 297,1 | 16,7 | 8,6 | 15,6 | 93,7 | 14,64 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 7 |
04:40 | 291,1 | 17,1 | 8,6 | 15,2 | 93,5 | 14,21 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 7 |
04:50 | 293,5 | 17,2 | 8,1 | 15,2 | 93,6 | 14,09 | 936,0 | 14,0 | 0,0 | 7 |
05:00 | 296,0 | 16,7 | 7,7 | 15,2 | 93,7 | 14,18 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 7 |
05:10 | 293,8 | 14,9 | 6,9 | 15,2 | 93,7 | 14,35 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 7 |
05:20 | 293,1 | 15,2 | 7,9 | 15,0 | 93,4 | 14,09 | 936,0 | 13,8 | 0,0 | 7 |
05:30 | 287,7 | 15,9 | 8,3 | 15,0 | 93,0 | 14,05 | 936,0 | 13,8 | 0,0 | 7 |
05:40 | 290,3 | 15,5 | 7,5 | 15,2 | 92,6 | 14,30 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 7 |
05:50 | 296,3 | 14,0 | 6,7 | 15,3 | 92,5 | 14,56 | 936,0 | 14,0 | 0,0 | 7 |
06:00 | 290,8 | 15,3 | 7,5 | 15,4 | 92,6 | 14,50 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 7 |
06:10 | 294,6 | 16,4 | 8,2 | 15,4 | 92,9 | 14,45 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 8 |
06:20 | 293,8 | 16,1 | 7,8 | 15,3 | 92,9 | 14,42 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 11 |
06:30 | 296,5 | 15,9 | 7,3 | 15,3 | 92,9 | 14,42 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 15 |
06:40 | 287,8 | 17,7 | 8,5 | 15,4 | 92,8 | 14,36 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 21 |
06:50 | 289,8 | 17,7 | 8,5 | 15,5 | 92,7 | 14,43 | 936,0 | 14,2 | 0,0 | 36 |
07:00 | 283,1 | 17,0 | 8,8 | 15,5 | 92,3 | 14,53 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 56 |
07:10 | 281,2 | 19,0 | 8,8 | 15,6 | 91,8 | 14,49 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 66 |
07:20 | 279,8 | 19,3 | 10,1 | 15,5 | 90,3 | 14,42 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 58 |
07:30 | 299,2 | 17,7 | 9,2 | 15,9 | 90,0 | 15,02 | 936,0 | 14,2 | 0,0 | 194 |
07:40 | 291,6 | 18,0 | 8,8 | 16,2 | 89,7 | 15,32 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 250 |
07:50 | 293,7 | 17,2 | 8,5 | 16,4 | 88,7 | 15,69 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 154 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 289,7 | 17,8 | 9,5 | 16,4 | 88,8 | 15,60 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 169 |
08:10 | 292,1 | 16,8 | 9,4 | 16,4 | 89,3 | 15,66 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 187 |
08:20 | 295,9 | 16,1 | 7,7 | 16,6 | 89,1 | 15,94 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 199 |
08:30 | 295,3 | 17,8 | 8,0 | 16,5 | 88,4 | 15,70 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 130 |
08:40 | 315,1 | 15,7 | 7,3 | 16,4 | 89,1 | 15,79 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 122 |
08:50 | 317,8 | 15,2 | 7,6 | 16,3 | 89,4 | 15,63 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 160 |
09:00 | 312,0 | 16,9 | 7,7 | 16,3 | 88,4 | 15,50 | 936,0 | 14,3 | 0,0 | 238 |
09:10 | 309,8 | 17,0 | 7,7 | 16,6 | 87,7 | 15,97 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 357 |
09:20 | 301,5 | 17,9 | 9,5 | 17,1 | 86,1 | 16,53 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 383 |
09:30 | 299,5 | 18,9 | 9,0 | 17,3 | 85,0 | 16,60 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 368 |
09:40 | 307,3 | 16,9 | 8,0 | 17,5 | 84,9 | 17,03 | 936,0 | 14,9 | 0,0 | 325 |
09:50 | 302,6 | 14,8 | 7,6 | 17,6 | 84,3 | 17,27 | 936,0 | 14,9 | 0,0 | 431 |
10:00 | 289,6 | 16,1 | 7,6 | 18,0 | 82,3 | 17,68 | 936,0 | 14,9 | 0,0 | 455 |
10:10 | 296,2 | 15,1 | 7,0 | 18,1 | 80,6 | 17,91 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 347 |
10:20 | 307,6 | 17,7 | 7,8 | 18,0 | 79,6 | 17,61 | 936,0 | 14,4 | 0,0 | 347 |
10:30 | 308,3 | 17,7 | 9,0 | 17,8 | 79,6 | 17,42 | 936,0 | 14,3 | 0,0 | 369 |
10:40 | 305,5 | 17,9 | 8,4 | 17,8 | 78,9 | 17,36 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 341 |
10:50 | 303,9 | 17,9 | 8,8 | 17,8 | 80,0 | 17,38 | 936,0 | 14,3 | 0,0 | 410 |
11:00 | 297,4 | 19,0 | 10,1 | 18,0 | 81,4 | 17,52 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 579 |
11:10 | 301,4 | 17,5 | 9,5 | 18,4 | 80,8 | 18,07 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 497 |
11:20 | 310,4 | 15,6 | 10,3 | 18,5 | 80,4 | 18,33 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 444 |
11:30 | 306,6 | 16,1 | 8,9 | 18,4 | 80,8 | 18,23 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 466 |
11:40 | 327,0 | 18,0 | 8,5 | 18,7 | 78,7 | 18,44 | 936,0 | 14,9 | 0,0 | 618 |
11:50 | 330,5 | 19,3 | 9,4 | 18,9 | 76,6 | 18,62 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 856 |
12:00 | 332,5 | 18,6 | 9,5 | 19,1 | 76,4 | 19,00 | 936,0 | 14,9 | 0,0 | 1067 |
12:10 | 330,1 | 18,5 | 8,8 | 19,6 | 73,4 | 19,62 | 936,0 | 14,8 | 0,0 | 907 |
12:20 | 326,3 | 20,2 | 9,4 | 19,4 | 73,4 | 19,27 | 936,0 | 14,6 | 0,0 | 844 |
12:30 | 314,6 | 19,4 | 10,7 | 19,5 | 73,1 | 19,46 | 936,0 | 14,6 | 0,0 | 922 |
12:40 | 307,3 | 21,0 | 11,6 | 19,6 | 72,3 | 19,39 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 836 |
12:50 | 309,6 | 19,8 | 10,4 | 19,2 | 73,9 | 19,04 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 744 |
13:00 | 297,2 | 18,7 | 10,2 | 19,4 | 73,1 | 19,32 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 819 |
13:10 | 300,3 | 17,9 | 10,5 | 19,7 | 72,4 | 19,74 | 936,0 | 14,7 | 0,0 | 991 |
13:20 | 316,3 | 19,5 | 10,6 | 19,8 | 71,1 | 19,81 | 936,0 | 14,5 | 0,0 | 992 |
13:30 | 326,5 | 18,2 | 9,0 | 19,9 | 71,4 | 19,91 | 936,0 | 14,6 | 0,0 | 972 |
13:40 | 330,6 | 17,6 | 9,6 | 20,0 | 71,4 | 20,16 | 936,0 | 14,8 | 0,0 | 785 |
13:50 | 305,1 | 16,8 | 7,7 | 20,1 | 71,6 | 20,30 | 936,0 | 14,9 | 0,0 | 794 |
14:00 | 313,2 | 16,9 | 9,8 | 19,9 | 72,3 | 20,03 | 936,0 | 14,8 | 0,0 | 819 |
14:10 | 338,7 | 18,1 | 10,5 | 19,9 | 72,1 | 20,00 | 936,0 | 14,8 | 0,0 | 861 |
14:20 | 324,1 | 16,4 | 8,8 | 20,1 | 71,6 | 20,28 | 936,0 | 14,8 | 0,0 | 1028 |
14:30 | 305,1 | 16,8 | 8,3 | 20,0 | 72,6 | 20,18 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 831 |
14:40 | 317,6 | 16,3 | 9,8 | 20,1 | 73,0 | 20,26 | 936,0 | 15,1 | 0,0 | 889 |
14:50 | 314,4 | 16,5 | 9,6 | 19,8 | 73,8 | 19,94 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 677 |
15:00 | 309,7 | 14,5 | 7,8 | 20,0 | 74,9 | 20,24 | 936,0 | 15,4 | 0,0 | 600 |
15:10 | 297,7 | 15,9 | 8,4 | 20,1 | 74,6 | 20,31 | 936,0 | 15,5 | 0,0 | 703 |
15:20 | 301,4 | 15,9 | 7,7 | 20,0 | 75,1 | 20,16 | 936,0 | 15,5 | 0,0 | 523 |
15:30 | 306,7 | 15,5 | 9,4 | 19,8 | 76,1 | 19,95 | 936,0 | 15,5 | 0,0 | 571 |
15:40 | 301,6 | 15,7 | 8,9 | 19,6 | 76,9 | 19,75 | 936,0 | 15,5 | 0,0 | 525 |
15:50 | 306,8 | 13,7 | 7,0 | 19,5 | 77,9 | 19,74 | 936,0 | 15,6 | 0,0 | 430 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 309,5 | 16,3 | 9,5 | 19,1 | 78,9 | 19,09 | 936,0 | 15,4 | 0,0 | 371 |
16:10 | 314,1 | 13,4 | 7,3 | 19,0 | 79,6 | 19,17 | 936,0 | 15,4 | 0,0 | 349 |
16:20 | 302,6 | 15,7 | 8,5 | 19,0 | 79,9 | 18,92 | 936,0 | 15,4 | 0,0 | 358 |
16:30 | 293,6 | 14,0 | 7,5 | 19,0 | 80,2 | 19,06 | 936,0 | 15,5 | 0,0 | 278 |
16:40 | 289,7 | 13,5 | 8,7 | 18,8 | 81,2 | 18,86 | 936,0 | 15,5 | 0,0 | 246 |
16:50 | 297,2 | 13,3 | 7,5 | 18,8 | 81,9 | 18,89 | 936,0 | 15,6 | 0,0 | 266 |
17:00 | 299,8 | 14,8 | 7,3 | 18,9 | 82,4 | 18,88 | 936,0 | 15,8 | 0,0 | 248 |
17:10 | 303,2 | 14,9 | 7,1 | 18,7 | 82,2 | 18,69 | 936,0 | 15,6 | 0,0 | 267 |
17:20 | 293,9 | 14,7 | 7,3 | 18,6 | 81,7 | 18,60 | 936,0 | 15,4 | 0,0 | 269 |
17:30 | 291,1 | 15,8 | 8,9 | 18,6 | 81,0 | 18,45 | 936,0 | 15,2 | 0,0 | 246 |
17:40 | 298,3 | 13,7 | 7,4 | 18,5 | 81,3 | 18,48 | 936,0 | 15,2 | 0,0 | 221 |
17:50 | 298,5 | 13,4 | 7,2 | 18,6 | 81,4 | 18,60 | 936,0 | 15,3 | 0,0 | 232 |
18:00 | 309,4 | 12,7 | 7,7 | 18,5 | 82,0 | 18,55 | 936,0 | 15,3 | 0,0 | 168 |
18:10 | 310,4 | 11,5 | 5,9 | 18,3 | 82,6 | 18,48 | 936,0 | 15,3 | 0,0 | 147 |
18:20 | 310,6 | 13,4 | 6,3 | 18,3 | 83,2 | 18,26 | 936,0 | 15,4 | 0,0 | 117 |
18:30 | 319,2 | 13,7 | 6,5 | 18,1 | 84,0 | 17,95 | 936,0 | 15,3 | 0,0 | 105 |
18:40 | 315,7 | 14,3 | 8,2 | 17,7 | 84,5 | 17,45 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 77 |
18:50 | 300,0 | 13,6 | 7,0 | 17,5 | 85,6 | 17,30 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 74 |
19:00 | 300,0 | 12,9 | 6,6 | 17,4 | 86,2 | 17,20 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 50 |
19:10 | 294,4 | 11,6 | 7,2 | 17,3 | 86,8 | 17,20 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 32 |
19:20 | 298,2 | 14,0 | 7,1 | 17,2 | 87,3 | 16,92 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 24 |
19:30 | 294,7 | 14,5 | 9,0 | 17,1 | 87,4 | 16,70 | 936,0 | 14,9 | 0,0 | 19 |
19:40 | 299,6 | 13,4 | 7,7 | 17,1 | 87,8 | 16,87 | 936,0 | 15,0 | 0,0 | 12 |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 12.7. |