| << 29.12. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 9,7 | 4,3 | 19,4 | 85,6 | 24,66 | 13,0 | 681 | |||
| Ø Promedio | 277,1 | 2,7 | 1,4 | 13,3 | 76,4 | 17,75 | 9,2 | 129 | ||
| ▼ Mínimos | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 60,7 | 10,56 | 7,2 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 85,6 | 20,35 | --- | 9,2 | --- | 7 |
| 00:10 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 82,4 | 20,23 | --- | 8,5 | --- | 7 |
| 00:20 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 80,9 | 20,18 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 00:30 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 79,7 | 20,40 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 00:40 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 78,6 | 20,53 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 00:50 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 77,9 | 20,59 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 01:00 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 78,3 | 20,48 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 01:10 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 79,3 | 20,34 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 01:20 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 78,8 | 20,53 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 01:30 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 78,9 | 20,47 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 01:40 | 208,5 | 0,0 | 0,3 | 11,6 | 79,6 | 19,95 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 01:50 | 210,5 | 2,2 | 1,9 | 11,7 | 80,2 | 14,46 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 02:00 | 212,6 | 2,5 | 2,1 | 11,7 | 79,5 | 14,74 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 02:10 | 228,6 | 2,3 | 2,2 | 11,9 | 78,5 | 16,33 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 02:20 | 242,8 | 5,5 | 2,6 | 11,8 | 79,1 | 11,76 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 02:30 | 213,1 | 4,2 | 2,0 | 11,5 | 78,1 | 11,79 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 02:40 | 178,9 | 5,6 | 2,4 | 11,5 | 75,6 | 11,34 | --- | 7,4 | --- | 7 |
| 02:50 | 171,4 | 4,7 | 2,3 | 11,7 | 74,0 | 12,48 | --- | 7,2 | --- | 7 |
| 03:00 | 219,4 | 2,3 | 1,7 | 11,7 | 76,3 | 16,10 | --- | 7,7 | --- | 7 |
| 03:10 | 241,0 | 0,0 | 1,1 | 11,6 | 79,6 | 19,77 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 03:20 | 247,0 | 5,1 | 2,7 | 11,1 | 80,3 | 12,98 | --- | 7,8 | --- | 7 |
| 03:30 | 245,7 | 7,7 | 2,9 | 11,3 | 81,3 | 10,56 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 03:40 | 246,4 | 8,2 | 3,2 | 11,6 | 78,7 | 10,79 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 03:50 | 240,5 | 5,0 | 3,1 | 11,7 | 79,5 | 12,52 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 04:00 | 238,5 | 6,5 | 3,0 | 11,9 | 79,9 | 11,62 | --- | 8,5 | --- | 7 |
| 04:10 | 233,4 | 5,7 | 2,3 | 12,2 | 79,6 | 12,05 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 04:20 | 235,8 | 6,0 | 2,4 | 12,4 | 79,5 | 12,27 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 04:30 | 236,6 | 6,1 | 2,4 | 12,5 | 79,1 | 12,39 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 04:40 | 237,9 | 5,3 | 2,0 | 12,4 | 79,1 | 12,44 | --- | 8,9 | --- | 7 |
| 04:50 | 233,7 | 5,6 | 2,1 | 12,4 | 79,1 | 12,32 | --- | 8,9 | --- | 7 |
| 05:00 | 239,1 | 3,1 | 2,1 | 12,3 | 79,2 | 15,48 | --- | 8,8 | --- | 7 |
| 05:10 | 218,8 | 0,6 | 1,4 | 12,3 | 79,3 | 19,25 | --- | 8,8 | --- | 7 |
| 05:20 | 216,5 | 0,6 | 1,4 | 12,1 | 79,8 | 19,10 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 05:30 | 208,4 | 2,7 | 1,8 | 12,3 | 79,0 | 15,85 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 05:40 | 198,7 | 1,8 | 1,7 | 11,8 | 78,2 | 16,66 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 05:50 | 211,9 | 2,3 | 1,9 | 11,6 | 79,8 | 14,91 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 06:00 | 210,5 | 1,5 | 1,8 | 11,7 | 80,3 | 17,76 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 06:10 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 79,0 | 20,39 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 06:20 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 77,5 | 20,43 | --- | 7,9 | --- | 7 |
| 06:30 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 78,7 | 20,31 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 06:40 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 79,4 | 20,30 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 06:50 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 79,6 | 20,43 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 07:00 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 80,0 | 20,32 | --- | 8,2 | --- | 7 |
| 07:10 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 80,8 | 20,26 | --- | 8,3 | --- | 7 |
| 07:20 | 208,0 | 0,0 | 0,5 | 11,4 | 80,2 | 19,76 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 07:30 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 81,1 | 20,06 | --- | 8,0 | --- | 7 |
| 07:40 | 229,0 | 0,0 | 0,3 | 11,2 | 81,6 | 19,67 | --- | 8,1 | --- | 7 |
| 07:50 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 81,9 | 20,10 | --- | 8,2 | --- | 9 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 81,9 | 20,24 | --- | 8,4 | --- | 17 |
| 08:10 | 208,0 | 0,0 | 0,3 | 12,2 | 80,0 | 20,33 | --- | 8,8 | --- | 53 |
| 08:20 | 182,6 | 3,5 | 1,9 | 12,8 | 76,9 | 15,75 | --- | 8,9 | --- | 88 |
| 08:30 | 195,4 | 4,7 | 1,9 | 13,0 | 75,4 | 13,24 | --- | 8,8 | --- | 124 |
| 08:40 | 186,1 | 4,9 | 2,1 | 13,7 | 75,6 | 14,03 | --- | 9,5 | --- | 161 |
| 08:50 | 208,3 | 2,5 | 1,1 | 14,3 | 75,0 | 16,16 | --- | 9,9 | --- | 198 |
| 09:00 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 73,0 | 22,73 | --- | 10,7 | --- | 234 |
| 09:10 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 69,7 | 23,56 | --- | 11,3 | --- | 270 |
| 09:20 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 66,6 | 24,42 | --- | 12,0 | --- | 306 |
| 09:30 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 61,2 | 24,66 | --- | 11,1 | --- | 341 |
| 09:40 | 297,9 | 1,3 | 1,3 | 18,1 | 61,6 | 22,30 | --- | 10,8 | --- | 374 |
| 09:50 | 301,5 | 1,8 | 1,3 | 17,6 | 63,5 | 20,68 | --- | 10,7 | --- | 407 |
| 10:00 | 344,5 | 3,3 | 1,6 | 19,0 | 61,3 | 20,28 | --- | 11,5 | --- | 440 |
| 10:10 | 340,3 | 2,2 | 1,8 | 19,0 | 60,7 | 21,75 | --- | 11,4 | --- | 469 |
| 10:20 | 75,6 | 3,5 | 1,7 | 19,3 | 60,8 | 20,60 | --- | 11,7 | --- | 495 |
| 10:30 | 88,3 | 3,7 | 2,0 | 19,4 | 61,2 | 20,66 | --- | 11,9 | --- | 524 |
| 10:40 | 100,4 | 7,7 | 3,5 | 18,4 | 67,0 | 18,92 | --- | 12,3 | --- | 553 |
| 10:50 | 85,0 | 8,0 | 3,8 | 17,5 | 71,0 | 17,83 | --- | 12,3 | --- | 579 |
| 11:00 | 91,0 | 8,4 | 4,3 | 17,3 | 72,7 | 17,52 | --- | 12,4 | --- | 602 |
| 11:10 | 86,6 | 8,3 | 4,3 | 17,3 | 73,5 | 17,54 | --- | 12,5 | --- | 628 |
| 11:20 | 94,9 | 8,3 | 3,8 | 17,4 | 73,3 | 17,68 | --- | 12,6 | --- | 648 |
| 11:30 | 109,4 | 8,4 | 4,2 | 17,6 | 73,5 | 17,92 | --- | 12,9 | --- | 665 |
| 11:40 | 106,6 | 9,7 | 4,1 | 17,5 | 74,8 | 17,58 | --- | 13,0 | --- | 681 |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 29.12. |