| << 15.12. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 23,1 | 11,5 | 14,3 | 95,9 | 12,89 | 13,0 | 719 | |||
| Ø Promedio | 289,4 | 16,4 | 8,2 | 13,1 | 92,5 | 11,67 | 11,8 | 129 | ||
| ▼ Mínimos | 11,2 | 5,5 | 12,1 | 76,6 | 10,55 | 9,1 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 269,1 | 12,2 | 5,5 | 12,1 | 85,2 | 10,82 | --- | 9,6 | --- | 7 |
| 00:10 | 277,5 | 13,5 | 5,8 | 12,2 | 85,1 | 10,75 | --- | 9,6 | --- | 7 |
| 00:20 | 277,1 | 14,3 | 6,8 | 12,5 | 88,4 | 11,07 | --- | 10,5 | --- | 7 |
| 00:30 | 273,4 | 13,1 | 6,1 | 12,4 | 89,4 | 11,09 | --- | 10,6 | --- | 8 |
| 00:40 | 275,1 | 12,9 | 6,1 | 12,3 | 89,2 | 11,07 | --- | 10,5 | --- | 8 |
| 00:50 | 276,8 | 13,5 | 7,0 | 12,6 | 90,6 | 11,35 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 01:00 | 278,6 | 14,0 | 6,8 | 12,7 | 91,5 | 11,33 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 01:10 | 275,6 | 15,8 | 8,9 | 12,7 | 92,2 | 11,15 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 01:20 | 272,4 | 16,8 | 8,5 | 12,7 | 92,4 | 11,11 | --- | 11,4 | --- | 7 |
| 01:30 | 265,4 | 16,7 | 8,0 | 12,6 | 92,2 | 10,98 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 01:40 | 266,4 | 18,4 | 10,1 | 12,5 | 91,2 | 10,67 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 01:50 | 263,2 | 16,3 | 8,1 | 12,4 | 89,4 | 10,75 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 02:00 | 261,2 | 17,3 | 9,2 | 12,8 | 80,1 | 11,18 | --- | 9,4 | --- | 7 |
| 02:10 | 270,5 | 15,3 | 8,3 | 13,4 | 76,6 | 12,05 | --- | 9,3 | --- | 7 |
| 02:20 | 283,7 | 15,4 | 7,5 | 12,8 | 78,7 | 11,30 | --- | 9,1 | --- | 8 |
| 02:30 | 280,2 | 16,6 | 7,5 | 12,7 | 80,9 | 11,09 | --- | 9,5 | --- | 8 |
| 02:40 | 270,3 | 15,3 | 7,4 | 12,8 | 82,9 | 11,32 | --- | 9,9 | --- | 8 |
| 02:50 | 272,5 | 15,6 | 7,1 | 13,2 | 83,0 | 11,74 | --- | 10,3 | --- | 8 |
| 03:00 | 272,2 | 16,5 | 8,1 | 13,3 | 85,2 | 11,85 | --- | 10,8 | --- | 8 |
| 03:10 | 274,4 | 17,1 | 8,3 | 13,3 | 86,2 | 11,81 | --- | 11,0 | --- | 8 |
| 03:20 | 282,5 | 17,3 | 7,8 | 13,2 | 88,5 | 11,66 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 03:30 | 287,5 | 14,3 | 6,7 | 12,9 | 90,8 | 11,60 | --- | 11,4 | --- | 7 |
| 03:40 | 288,2 | 13,5 | 7,3 | 12,9 | 92,8 | 11,68 | --- | 11,7 | --- | 7 |
| 03:50 | 284,7 | 17,0 | 8,3 | 13,1 | 93,7 | 11,58 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 04:00 | 275,1 | 17,6 | 8,6 | 13,1 | 94,0 | 11,45 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 04:10 | 282,9 | 19,0 | 9,8 | 12,9 | 94,2 | 11,19 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 04:20 | 265,4 | 13,8 | 6,6 | 12,9 | 94,5 | 11,66 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 04:30 | 273,7 | 15,1 | 7,2 | 12,9 | 94,6 | 11,50 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 04:40 | 293,6 | 15,2 | 8,6 | 13,1 | 94,9 | 11,76 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 04:50 | 277,6 | 15,0 | 9,4 | 13,1 | 94,8 | 11,76 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 05:00 | 294,3 | 14,8 | 7,4 | 13,0 | 94,8 | 11,67 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 05:10 | 292,6 | 12,2 | 6,1 | 13,0 | 95,0 | 11,96 | --- | 12,1 | --- | 7 |
| 05:20 | 294,5 | 11,2 | 6,0 | 13,1 | 95,1 | 12,23 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 05:30 | 286,6 | 12,1 | 5,7 | 13,1 | 95,1 | 12,13 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 05:40 | 291,0 | 12,3 | 5,9 | 13,1 | 95,2 | 12,09 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 05:50 | 284,8 | 12,2 | 6,5 | 13,2 | 95,3 | 12,24 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 06:00 | 290,2 | 12,5 | 6,1 | 13,4 | 95,4 | 12,43 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 06:10 | 291,9 | 12,7 | 7,1 | 13,5 | 95,5 | 12,53 | --- | 12,7 | --- | 7 |
| 06:20 | 307,2 | 15,9 | 7,6 | 13,5 | 95,4 | 12,18 | --- | 12,7 | --- | 7 |
| 06:30 | 296,1 | 13,5 | 7,6 | 13,5 | 95,4 | 12,42 | --- | 12,7 | --- | 7 |
| 06:40 | 293,5 | 16,8 | 7,9 | 13,4 | 95,4 | 11,99 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 06:50 | 295,9 | 13,5 | 8,2 | 13,4 | 95,5 | 12,25 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 07:00 | 307,3 | 14,7 | 7,1 | 13,4 | 95,5 | 12,17 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 07:10 | 315,2 | 15,7 | 8,7 | 13,4 | 95,6 | 12,01 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 07:20 | 313,0 | 17,5 | 8,5 | 13,3 | 95,5 | 11,71 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 07:30 | 311,2 | 18,5 | 9,1 | 13,0 | 95,4 | 11,33 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 07:40 | 314,6 | 20,4 | 9,9 | 12,9 | 95,5 | 11,04 | --- | 12,1 | --- | 8 |
| 07:50 | 308,1 | 17,0 | 8,4 | 12,9 | 95,6 | 11,29 | --- | 12,1 | --- | 9 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 300,3 | 19,5 | 8,6 | 12,9 | 95,7 | 11,06 | --- | 12,1 | --- | 11 |
| 08:10 | 305,4 | 19,3 | 8,7 | 12,9 | 95,7 | 11,07 | --- | 12,1 | --- | 13 |
| 08:20 | 300,0 | 17,6 | 8,4 | 12,8 | 95,7 | 11,13 | --- | 12,0 | --- | 18 |
| 08:30 | 300,1 | 18,4 | 10,9 | 12,9 | 95,8 | 11,16 | --- | 12,1 | --- | 22 |
| 08:40 | 304,8 | 21,8 | 10,3 | 12,9 | 95,8 | 10,90 | --- | 12,1 | --- | 21 |
| 08:50 | 312,9 | 20,7 | 11,3 | 12,8 | 95,8 | 10,90 | --- | 12,0 | --- | 31 |
| 09:00 | 311,6 | 22,1 | 11,5 | 12,7 | 95,7 | 10,60 | --- | 11,9 | --- | 48 |
| 09:10 | 304,4 | 21,0 | 10,3 | 12,6 | 95,7 | 10,55 | --- | 11,8 | --- | 53 |
| 09:20 | 300,8 | 19,4 | 9,2 | 12,5 | 95,7 | 10,59 | --- | 11,7 | --- | 60 |
| 09:30 | 297,8 | 18,1 | 10,0 | 12,5 | 95,8 | 10,72 | --- | 11,7 | --- | 57 |
| 09:40 | 300,5 | 19,2 | 8,9 | 12,6 | 95,9 | 10,77 | --- | 11,9 | --- | 61 |
| 09:50 | 303,1 | 17,5 | 9,2 | 12,7 | 95,9 | 10,98 | --- | 11,9 | --- | 54 |
| 10:00 | 293,5 | 18,4 | 9,3 | 12,7 | 95,9 | 10,95 | --- | 11,9 | --- | 153 |
| 10:10 | 288,6 | 16,3 | 7,5 | 12,7 | 95,7 | 11,15 | --- | 11,9 | --- | 232 |
| 10:20 | 288,3 | 15,6 | 7,8 | 12,9 | 95,6 | 11,46 | --- | 12,1 | --- | 211 |
| 10:30 | 284,9 | 16,6 | 7,6 | 13,0 | 95,6 | 11,45 | --- | 12,2 | --- | 210 |
| 10:40 | 287,9 | 16,1 | 8,2 | 13,0 | 95,6 | 11,57 | --- | 12,2 | --- | 347 |
| 10:50 | 285,9 | 15,2 | 9,0 | 13,4 | 95,5 | 12,10 | --- | 12,6 | --- | 394 |
| 11:00 | 288,5 | 17,4 | 8,3 | 13,8 | 95,2 | 12,34 | --- | 12,9 | --- | 622 |
| 11:10 | 290,3 | 16,0 | 8,8 | 14,0 | 94,4 | 12,79 | --- | 13,0 | --- | 408 |
| 11:20 | 285,9 | 14,9 | 7,7 | 13,9 | 94,3 | 12,72 | --- | 12,9 | --- | 391 |
| 11:30 | 289,0 | 14,7 | 8,7 | 13,7 | 94,2 | 12,58 | --- | 12,7 | --- | 306 |
| 11:40 | 286,5 | 16,4 | 9,7 | 13,6 | 94,2 | 12,25 | --- | 12,6 | --- | 552 |
| 11:50 | 291,4 | 15,1 | 7,1 | 13,7 | 93,8 | 12,48 | --- | 12,6 | --- | 719 |
| 12:00 | 296,5 | 15,4 | 7,0 | 14,0 | 93,4 | 12,84 | --- | 12,8 | --- | 662 |
| 12:10 | 294,4 | 17,1 | 8,5 | 13,8 | 92,6 | 12,46 | --- | 12,5 | --- | 628 |
| 12:20 | 301,4 | 19,6 | 10,3 | 13,7 | 92,5 | 12,11 | --- | 12,4 | --- | 531 |
| 12:30 | 295,2 | 19,5 | 9,6 | 14,0 | 92,7 | 12,46 | --- | 12,7 | --- | 660 |
| 12:40 | 289,8 | 19,2 | 9,3 | 14,3 | 92,3 | 12,88 | --- | 13,0 | --- | 657 |
| 12:50 | 292,9 | 18,1 | 8,5 | 14,2 | 91,8 | 12,89 | --- | 12,8 | --- | 296 |
| 13:00 | 297,9 | 18,5 | 9,4 | 13,9 | 91,7 | 12,46 | --- | 12,5 | --- | 271 |
| 13:10 | 291,4 | 17,7 | 9,9 | 13,9 | 91,7 | 12,50 | --- | 12,5 | --- | 318 |
| 13:20 | 296,1 | 17,8 | 9,1 | 14,2 | 90,8 | 12,88 | --- | 12,6 | --- | 450 |
| 13:30 | 301,3 | 20,4 | 9,3 | 14,1 | 88,6 | 12,56 | --- | 12,2 | --- | 403 |
| 13:40 | 303,9 | 23,1 | 10,4 | 14,2 | 87,0 | 12,48 | --- | 12,0 | --- | 458 |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 15.12. |