| << 3.11. | 
| 
Dirección del viento en Grado  | 
  
Velocidad del viento en km/h  | 
  
Ráfagas de viento en m/s  | 
  
Temperatura en °C  | 
  
Humedad rel. en %  | 
  
Windchill en °C  | 
  
Presión atm. en hPa  | 
  
Punto de rocío en °C  | 
  
Precipitación en mm  | 
  
Radiación global en W/m²  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 14,6 | 8,6 | 38,5 | 40,1 | 41,61 | 14,6 | 833 | |||
| Ø Promedio | 204,3 | 6,4 | 3,1 | 27,9 | 22,1 | 30,10 | 5,3 | 271 | ||
| ▼ Mínimos | 1,0 | 0,8 | 23,2 | 12,8 | 24,62 | 3,1 | 7 | |||
| ∑ Total | 
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado  |   Velocidad del viento en km/h  |   Ráfagas de viento en m/s  |   Temperatura en °C  |   Humedad rel. en %  |   Windchill en °C  |   Presión atm. en hPa  |   Punto de rocío en °C  |   Precipitación en mm  |   Radiación global en W/m²  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 163,8 | 8,0 | 4,4 | 23,9 | 27,3 | 25,36 | --- | 4,9 | --- | 7 | 
| 00:10 | 180,8 | 11,2 | 4,6 | 24,9 | 24,9 | 26,39 | --- | 4,6 | --- | 7 | 
| 00:20 | 182,7 | 8,8 | 4,0 | 25,0 | 25,1 | 26,64 | --- | 4,8 | --- | 7 | 
| 00:30 | 208,1 | 4,1 | 3,1 | 24,9 | 25,5 | 26,72 | --- | 4,9 | --- | 7 | 
| 00:40 | 262,6 | 2,1 | 1,3 | 24,0 | 26,9 | 25,96 | --- | 4,8 | --- | 7 | 
| 00:50 | 151,5 | 2,9 | 1,5 | 23,6 | 27,4 | 25,36 | --- | 4,7 | --- | 7 | 
| 01:00 | 204,1 | 4,1 | 2,3 | 23,5 | 27,6 | 25,20 | --- | 4,7 | --- | 7 | 
| 01:10 | 188,8 | 6,6 | 3,2 | 24,4 | 25,6 | 25,95 | --- | 4,5 | --- | 7 | 
| 01:20 | 244,1 | 4,7 | 2,4 | 24,4 | 25,6 | 26,11 | --- | 4,5 | --- | 7 | 
| 01:30 | 203,1 | 4,4 | 1,7 | 24,1 | 25,7 | 25,81 | --- | 4,4 | --- | 7 | 
| 01:40 | 132,5 | 4,7 | 1,7 | 24,2 | 25,1 | 25,94 | --- | 4,1 | --- | 7 | 
| 01:50 | 173,1 | 7,6 | 2,8 | 24,6 | 24,7 | 26,15 | --- | 4,2 | --- | 7 | 
| 02:00 | 186,6 | 6,7 | 2,7 | 23,6 | 26,9 | 25,02 | --- | 4,5 | --- | 7 | 
| 02:10 | 189,7 | 5,3 | 1,9 | 24,6 | 23,9 | 26,32 | --- | 3,9 | --- | 7 | 
| 02:20 | 190,9 | 6,0 | 2,5 | 24,8 | 23,8 | 26,46 | --- | 3,9 | --- | 7 | 
| 02:30 | 214,7 | 4,5 | 1,8 | 24,4 | 24,4 | 26,15 | --- | 3,9 | --- | 7 | 
| 02:40 | 246,1 | 4,8 | 2,0 | 24,3 | 24,7 | 25,96 | --- | 4,0 | --- | 7 | 
| 02:50 | 207,7 | 4,2 | 1,7 | 24,2 | 24,9 | 25,88 | --- | 4,0 | --- | 7 | 
| 03:00 | 234,1 | 6,6 | 2,7 | 24,2 | 25,8 | 25,76 | --- | 4,4 | --- | 7 | 
| 03:10 | 221,8 | 5,2 | 2,1 | 24,2 | 25,5 | 25,84 | --- | 4,3 | --- | 7 | 
| 03:20 | 234,6 | 6,9 | 2,8 | 24,3 | 24,2 | 25,92 | --- | 3,8 | --- | 7 | 
| 03:30 | 241,4 | 7,6 | 3,5 | 24,7 | 23,5 | 26,30 | --- | 3,7 | --- | 7 | 
| 03:40 | 237,5 | 7,7 | 3,2 | 24,8 | 23,4 | 26,44 | --- | 3,7 | --- | 7 | 
| 03:50 | 239,6 | 8,4 | 3,7 | 24,9 | 24,1 | 26,45 | --- | 4,1 | --- | 7 | 
| 04:00 | 234,3 | 6,8 | 2,8 | 24,8 | 24,9 | 26,44 | --- | 4,5 | --- | 7 | 
| 04:10 | 216,8 | 6,0 | 2,5 | 24,2 | 25,7 | 25,81 | --- | 4,4 | --- | 7 | 
| 04:20 | 174,0 | 6,6 | 2,6 | 24,2 | 23,6 | 25,74 | --- | 3,3 | --- | 7 | 
| 04:30 | 189,2 | 5,6 | 2,0 | 25,1 | 22,0 | 26,86 | --- | 3,2 | --- | 7 | 
| 04:40 | 205,1 | 5,4 | 2,1 | 25,0 | 22,4 | 26,70 | --- | 3,3 | --- | 7 | 
| 04:50 | 199,8 | 5,6 | 2,2 | 24,7 | 22,8 | 26,42 | --- | 3,3 | --- | 7 | 
| 05:00 | 203,7 | 4,1 | 1,8 | 24,9 | 22,5 | 26,70 | --- | 3,3 | --- | 7 | 
| 05:10 | 225,8 | 5,4 | 2,0 | 24,1 | 24,9 | 25,77 | --- | 3,9 | --- | 7 | 
| 05:20 | 219,5 | 5,1 | 1,7 | 23,6 | 26,1 | 25,15 | --- | 4,1 | --- | 7 | 
| 05:30 | 221,8 | 5,7 | 2,0 | 23,7 | 26,1 | 25,20 | --- | 4,2 | --- | 7 | 
| 05:40 | 224,4 | 5,1 | 1,8 | 23,6 | 26,6 | 25,16 | --- | 4,3 | --- | 7 | 
| 05:50 | 207,5 | 5,3 | 2,2 | 24,0 | 25,8 | 25,59 | --- | 4,2 | --- | 7 | 
| 06:00 | 209,0 | 6,2 | 2,2 | 23,8 | 27,2 | 25,29 | --- | 4,8 | --- | 7 | 
| 06:10 | 211,4 | 6,0 | 2,2 | 23,5 | 27,3 | 24,99 | --- | 4,6 | --- | 7 | 
| 06:20 | 208,1 | 6,2 | 2,6 | 23,6 | 25,9 | 25,05 | --- | 3,9 | --- | 7 | 
| 06:30 | 224,4 | 6,4 | 2,7 | 23,2 | 26,5 | 24,62 | --- | 3,9 | --- | 7 | 
| 06:40 | 226,0 | 6,8 | 2,6 | 23,7 | 26,2 | 25,14 | --- | 4,2 | --- | 7 | 
| 06:50 | 212,6 | 5,5 | 1,9 | 23,6 | 26,6 | 25,20 | --- | 4,4 | --- | 7 | 
| 07:00 | 184,6 | 6,4 | 2,3 | 23,9 | 25,0 | 25,40 | --- | 3,8 | --- | 7 | 
| 07:10 | 203,7 | 4,1 | 1,7 | 24,6 | 22,6 | 26,34 | --- | 3,1 | --- | 8 | 
| 07:20 | 213,2 | 3,5 | 1,7 | 24,7 | 22,9 | 26,61 | --- | 3,4 | --- | 14 | 
| 07:30 | 204,6 | 3,9 | 1,8 | 24,8 | 23,0 | 26,66 | --- | 3,6 | --- | 35 | 
| 07:40 | 197,5 | 4,6 | 1,5 | 25,9 | 20,7 | 27,86 | --- | 3,2 | --- | 69 | 
| 07:50 | 207,8 | 5,3 | 1,9 | 26,1 | 21,4 | 28,01 | --- | 3,7 | --- | 108 | 
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado  |   Velocidad del viento en km/h  |   Ráfagas de viento en m/s  |   Temperatura en °C  |   Humedad rel. en %  |   Windchill en °C  |   Presión atm. en hPa  |   Punto de rocío en °C  |   Precipitación en mm  |   Radiación global en W/m²  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 202,7 | 5,4 | 1,8 | 26,6 | 21,0 | 28,52 | --- | 3,8 | --- | 148 | 
| 08:10 | 207,1 | 5,5 | 2,1 | 27,5 | 20,4 | 29,58 | --- | 4,3 | --- | 189 | 
| 08:20 | 210,6 | 4,2 | 1,4 | 28,3 | 20,0 | 30,48 | --- | 4,7 | --- | 230 | 
| 08:30 | 223,5 | 2,6 | 1,0 | 29,1 | 20,0 | 31,42 | --- | 5,4 | --- | 269 | 
| 08:40 | 221,1 | 2,4 | 1,1 | 30,0 | 19,8 | 32,41 | --- | 6,0 | --- | 309 | 
| 08:50 | 247,7 | 1,0 | 0,8 | 31,6 | 16,8 | 33,54 | --- | 5,3 | --- | 346 | 
| 09:00 | 309,1 | 2,6 | 1,2 | 33,9 | 17,6 | 36,63 | --- | 7,8 | --- | 384 | 
| 09:10 | 310,5 | 3,6 | 1,9 | 32,7 | 20,4 | 35,38 | --- | 8,6 | --- | 422 | 
| 09:20 | 314,3 | 4,3 | 1,9 | 31,6 | 18,4 | 34,25 | --- | 6,4 | --- | 460 | 
| 09:30 | 324,5 | 3,5 | 1,6 | 31,8 | 17,8 | 34,43 | --- | 6,2 | --- | 494 | 
| 09:40 | 357,6 | 2,0 | 1,1 | 34,4 | 16,5 | 36,98 | --- | 7,3 | --- | 524 | 
| 09:50 | 41,0 | 2,1 | 1,4 | 37,1 | 14,7 | 39,91 | --- | 8,1 | --- | 543 | 
| 10:00 | 35,5 | 2,9 | 1,4 | 38,5 | 13,3 | 41,61 | --- | 8,0 | --- | 582 | 
| 10:10 | 35,9 | 4,4 | 2,1 | 37,5 | 12,8 | 40,81 | --- | 6,7 | --- | 613 | 
| 10:20 | 27,6 | 4,7 | 2,5 | 36,9 | 13,1 | 40,26 | --- | 6,6 | --- | 641 | 
| 10:30 | 99,1 | 5,0 | 2,9 | 36,4 | 13,0 | 39,70 | --- | 6,1 | --- | 673 | 
| 10:40 | 126,4 | 7,4 | 4,4 | 34,7 | 13,3 | 37,93 | --- | 5,0 | --- | 696 | 
| 10:50 | 121,6 | 6,1 | 3,2 | 33,9 | 13,7 | 36,92 | --- | 4,8 | --- | 714 | 
| 11:00 | 144,4 | 5,3 | 4,1 | 34,4 | 13,8 | 37,40 | --- | 5,2 | --- | 707 | 
| 11:10 | 164,2 | 8,3 | 4,8 | 33,7 | 14,3 | 36,90 | --- | 5,1 | --- | 744 | 
| 11:20 | 162,1 | 6,7 | 3,4 | 33,8 | 14,4 | 36,93 | --- | 5,2 | --- | 775 | 
| 11:30 | 150,1 | 8,5 | 5,8 | 33,9 | 14,7 | 37,08 | --- | 5,6 | --- | 780 | 
| 11:40 | 169,0 | 9,7 | 5,7 | 33,3 | 14,9 | 36,40 | --- | 5,3 | --- | 796 | 
| 11:50 | 163,0 | 11,8 | 5,8 | 33,0 | 15,2 | 36,15 | --- | 5,3 | --- | 810 | 
| 12:00 | 169,1 | 10,3 | 6,3 | 32,7 | 15,6 | 35,81 | --- | 5,3 | --- | 822 | 
| 12:10 | 174,9 | 11,9 | 6,9 | 32,7 | 16,0 | 35,76 | --- | 5,6 | --- | 804 | 
| 12:20 | 169,8 | 10,0 | 5,6 | 32,7 | 16,5 | 35,72 | --- | 6,0 | --- | 831 | 
| 12:30 | 167,5 | 12,0 | 6,5 | 32,8 | 16,5 | 35,91 | --- | 6,1 | --- | 833 | 
| 12:40 | 176,0 | 14,6 | 8,6 | 32,2 | 17,5 | 35,30 | --- | 6,3 | --- | 422 | 
| 12:50 | 175,1 | 13,5 | 7,0 | 32,1 | 17,7 | 35,14 | --- | 6,4 | --- | 111 | 
| 13:00 | 163,7 | 11,9 | 7,3 | 32,2 | 17,9 | 35,19 | --- | 6,6 | --- | 615 | 
| 13:10 | 160,6 | 11,8 | 7,6 | 32,2 | 18,1 | 35,22 | --- | 6,8 | --- | 821 | 
| 13:20 | 176,3 | 12,2 | 7,3 | 32,5 | 18,3 | 35,53 | --- | 7,0 | --- | 814 | 
| 13:30 | 234,7 | 8,4 | 6,2 | 32,6 | 18,1 | 35,56 | --- | 7,1 | --- | 805 | 
| 13:40 | 287,9 | 9,4 | 5,7 | 31,8 | 26,8 | 34,68 | --- | 11,3 | --- | 789 | 
| 13:50 | 285,4 | 9,8 | 5,9 | 29,0 | 40,1 | 31,28 | --- | 14,6 | --- | 780 | 
| 14:00 | 297,4 | 11,0 | 6,3 | 27,8 | 35,6 | 29,92 | --- | 11,9 | --- | 765 | 
| 14:10 | 300,5 | 9,5 | 4,4 | 27,2 | 38,5 | 29,16 | --- | 12,4 | --- | 748 | 
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado  |   Velocidad del viento en km/h  |   Ráfagas de viento en m/s  |   Temperatura en °C  |   Humedad rel. en %  |   Windchill en °C  |   Presión atm. en hPa  |   Punto de rocío en °C  |   Precipitación en mm  |   Radiación global en W/m²  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| << 3.11. |