<< 18.10. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 11,3 | 5,8 | 22,8 | 96,1 | 24,05 | 20,0 | 942 | |||
Ø Promedio | 296,7 | 7,0 | 3,3 | 19,1 | 87,8 | 19,87 | 16,9 | 287 | ||
▼ Mínimos | 2,7 | 1,1 | 15,8 | 72,1 | 16,30 | 15,0 | 7 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 287,7 | 7,2 | 3,5 | 18,3 | 96,1 | 18,80 | --- | 17,5 | --- | 7 |
00:10 | 300,3 | 7,8 | 4,0 | 18,3 | 96,1 | 18,74 | --- | 17,5 | --- | 7 |
00:20 | 309,7 | 8,6 | 4,0 | 18,2 | 96,1 | 18,57 | --- | 17,4 | --- | 7 |
00:30 | 308,2 | 8,7 | 4,0 | 18,1 | 96,0 | 18,42 | --- | 17,3 | --- | 7 |
00:40 | 313,2 | 8,9 | 3,9 | 18,0 | 96,0 | 18,26 | --- | 17,2 | --- | 7 |
00:50 | 302,5 | 7,9 | 3,3 | 18,0 | 96,1 | 18,37 | --- | 17,2 | --- | 7 |
01:00 | 303,6 | 7,8 | 3,4 | 17,9 | 96,1 | 18,35 | --- | 17,2 | --- | 7 |
01:10 | 294,4 | 7,5 | 3,3 | 17,9 | 96,1 | 18,41 | --- | 17,2 | --- | 7 |
01:20 | 306,4 | 9,6 | 4,5 | 17,9 | 96,1 | 18,13 | --- | 17,1 | --- | 7 |
01:30 | 307,6 | 9,0 | 4,3 | 17,8 | 96,1 | 18,03 | --- | 17,0 | --- | 7 |
01:40 | 304,2 | 9,1 | 3,8 | 17,7 | 96,0 | 17,90 | --- | 16,9 | --- | 7 |
01:50 | 298,9 | 7,1 | 3,2 | 17,6 | 96,1 | 18,10 | --- | 16,9 | --- | 7 |
02:00 | 278,7 | 6,8 | 2,9 | 17,6 | 96,1 | 18,08 | --- | 16,8 | --- | 7 |
02:10 | 282,5 | 8,2 | 3,3 | 17,4 | 96,1 | 17,74 | --- | 16,7 | --- | 7 |
02:20 | 279,8 | 8,4 | 3,5 | 17,3 | 96,1 | 17,54 | --- | 16,5 | --- | 7 |
02:30 | 279,6 | 8,3 | 3,3 | 17,2 | 96,0 | 17,39 | --- | 16,4 | --- | 7 |
02:40 | 279,7 | 6,9 | 3,5 | 17,1 | 96,0 | 17,46 | --- | 16,3 | --- | 7 |
02:50 | 288,6 | 6,9 | 3,2 | 17,0 | 96,0 | 17,38 | --- | 16,2 | --- | 7 |
03:00 | 278,2 | 6,0 | 3,1 | 17,0 | 96,0 | 17,54 | --- | 16,3 | --- | 7 |
03:10 | 274,6 | 5,5 | 2,4 | 17,1 | 96,1 | 17,69 | --- | 16,3 | --- | 7 |
03:20 | 273,3 | 5,9 | 2,7 | 16,9 | 96,0 | 17,48 | --- | 16,2 | --- | 7 |
03:30 | 274,3 | 6,1 | 3,0 | 16,9 | 96,1 | 17,35 | --- | 16,1 | --- | 7 |
03:40 | 281,7 | 6,4 | 3,1 | 16,8 | 96,1 | 17,24 | --- | 16,1 | --- | 7 |
03:50 | 278,5 | 6,4 | 3,0 | 16,8 | 96,1 | 17,23 | --- | 16,1 | --- | 7 |
04:00 | 267,0 | 5,1 | 2,3 | 16,7 | 96,1 | 17,39 | --- | 16,0 | --- | 7 |
04:10 | 260,5 | 6,1 | 2,6 | 16,7 | 96,1 | 17,20 | --- | 16,0 | --- | 7 |
04:20 | 260,6 | 6,7 | 2,6 | 16,7 | 96,1 | 17,03 | --- | 15,9 | --- | 7 |
04:30 | 270,2 | 6,4 | 2,9 | 16,5 | 96,0 | 16,93 | --- | 15,8 | --- | 7 |
04:40 | 263,9 | 6,8 | 2,7 | 16,4 | 96,1 | 16,73 | --- | 15,7 | --- | 7 |
04:50 | 252,4 | 6,2 | 2,7 | 16,3 | 96,1 | 16,73 | --- | 15,6 | --- | 7 |
05:00 | 268,9 | 6,0 | 3,6 | 16,3 | 96,1 | 16,77 | --- | 15,6 | --- | 7 |
05:10 | 282,9 | 4,6 | 2,1 | 16,3 | 96,1 | 17,02 | --- | 15,6 | --- | 7 |
05:20 | 279,3 | 5,7 | 2,5 | 16,3 | 96,1 | 16,75 | --- | 15,5 | --- | 7 |
05:30 | 273,3 | 4,4 | 2,5 | 16,3 | 96,1 | 17,08 | --- | 15,6 | --- | 7 |
05:40 | 265,4 | 5,8 | 2,5 | 16,3 | 96,0 | 16,79 | --- | 15,6 | --- | 7 |
05:50 | 256,4 | 6,4 | 2,7 | 16,4 | 96,0 | 16,71 | --- | 15,6 | --- | 7 |
06:00 | 248,1 | 5,7 | 2,2 | 16,3 | 95,9 | 16,78 | --- | 15,5 | --- | 7 |
06:10 | 258,3 | 6,0 | 2,3 | 16,2 | 95,8 | 16,56 | --- | 15,4 | --- | 7 |
06:20 | 245,7 | 6,5 | 2,5 | 16,1 | 95,8 | 16,39 | --- | 15,3 | --- | 7 |
06:30 | 259,8 | 6,4 | 3,0 | 16,0 | 95,9 | 16,33 | --- | 15,2 | --- | 7 |
06:40 | 262,0 | 5,5 | 2,3 | 16,0 | 95,9 | 16,48 | --- | 15,2 | --- | 7 |
06:50 | 246,8 | 5,3 | 1,9 | 15,9 | 95,9 | 16,38 | --- | 15,1 | --- | 7 |
07:00 | 243,9 | 5,3 | 2,2 | 15,8 | 95,9 | 16,30 | --- | 15,0 | --- | 8 |
07:10 | 229,7 | 4,2 | 1,8 | 15,8 | 96,0 | 16,54 | --- | 15,0 | --- | 15 |
07:20 | 210,0 | 3,7 | 1,5 | 15,9 | 95,8 | 16,72 | --- | 15,1 | --- | 30 |
07:30 | 206,5 | 3,8 | 1,6 | 15,9 | 95,6 | 16,70 | --- | 15,0 | --- | 77 |
07:40 | 215,4 | 3,3 | 1,3 | 16,0 | 95,1 | 17,01 | --- | 15,1 | --- | 65 |
07:50 | 233,5 | 2,7 | 1,1 | 16,2 | 94,7 | 17,41 | --- | 15,3 | --- | 117 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 255,6 | 3,2 | 1,2 | 16,7 | 94,3 | 17,79 | --- | 15,7 | --- | 205 |
08:10 | 286,0 | 2,9 | 1,4 | 17,5 | 93,4 | 18,80 | --- | 16,3 | --- | 244 |
08:20 | 296,3 | 3,7 | 1,4 | 18,1 | 92,2 | 19,21 | --- | 16,7 | --- | 289 |
08:30 | 301,8 | 4,3 | 1,7 | 18,5 | 91,4 | 19,48 | --- | 16,9 | --- | 326 |
08:40 | 319,0 | 5,7 | 2,2 | 18,5 | 90,8 | 19,31 | --- | 16,9 | --- | 366 |
08:50 | 291,1 | 5,2 | 2,4 | 18,5 | 90,8 | 19,35 | --- | 16,9 | --- | 405 |
09:00 | 295,5 | 4,5 | 2,0 | 18,7 | 90,5 | 19,73 | --- | 17,0 | --- | 442 |
09:10 | 307,3 | 3,5 | 1,6 | 19,2 | 90,2 | 20,42 | --- | 17,4 | --- | 477 |
09:20 | 333,6 | 3,8 | 1,6 | 19,6 | 89,7 | 20,81 | --- | 17,8 | --- | 513 |
09:30 | 13,5 | 4,2 | 2,5 | 21,7 | 91,0 | 23,10 | --- | 20,0 | --- | 548 |
09:40 | 337,1 | 5,3 | 2,5 | 20,3 | 88,7 | 21,37 | --- | 18,3 | --- | 581 |
09:50 | 324,5 | 6,4 | 3,2 | 19,9 | 88,9 | 20,86 | --- | 18,0 | --- | 578 |
10:00 | 308,0 | 7,5 | 4,0 | 19,5 | 89,4 | 20,26 | --- | 17,7 | --- | 604 |
10:10 | 312,0 | 8,5 | 4,3 | 19,7 | 90,2 | 20,33 | --- | 17,9 | --- | 694 |
10:20 | 308,9 | 9,8 | 5,0 | 19,6 | 89,8 | 20,14 | --- | 17,8 | --- | 629 |
10:30 | 311,6 | 10,2 | 5,2 | 19,7 | 90,5 | 20,21 | --- | 18,0 | --- | 504 |
10:40 | 303,8 | 9,2 | 4,5 | 19,4 | 90,0 | 19,89 | --- | 17,6 | --- | 799 |
10:50 | 310,4 | 10,1 | 4,6 | 19,9 | 89,1 | 20,41 | --- | 18,0 | --- | 769 |
11:00 | 338,0 | 8,9 | 4,2 | 20,4 | 87,6 | 21,17 | --- | 18,2 | --- | 703 |
11:10 | 289,5 | 7,2 | 3,6 | 20,8 | 83,5 | 21,77 | --- | 17,9 | --- | 881 |
11:20 | 347,4 | 7,3 | 3,8 | 21,8 | 79,2 | 22,98 | --- | 18,1 | --- | 851 |
11:30 | 324,5 | 8,0 | 4,0 | 22,4 | 77,2 | 23,57 | --- | 18,2 | --- | 822 |
11:40 | 332,3 | 8,7 | 4,4 | 22,2 | 79,5 | 23,29 | --- | 18,5 | --- | 901 |
11:50 | 4,5 | 8,2 | 3,9 | 22,6 | 76,6 | 23,75 | --- | 18,3 | --- | 772 |
12:00 | 356,2 | 7,7 | 3,7 | 22,8 | 72,9 | 24,05 | --- | 17,7 | --- | 858 |
12:10 | 313,8 | 7,4 | 3,8 | 22,6 | 73,5 | 23,81 | --- | 17,6 | --- | 806 |
12:20 | 320,1 | 7,2 | 5,1 | 22,2 | 76,8 | 23,47 | --- | 18,0 | --- | 769 |
12:30 | 359,3 | 8,1 | 4,3 | 22,7 | 76,1 | 23,93 | --- | 18,3 | --- | 768 |
12:40 | 335,6 | 7,0 | 3,7 | 22,5 | 74,2 | 23,85 | --- | 17,8 | --- | 682 |
12:50 | 319,2 | 8,3 | 4,1 | 22,3 | 75,9 | 23,43 | --- | 17,9 | --- | 272 |
13:00 | 325,3 | 6,8 | 3,7 | 22,3 | 76,6 | 23,51 | --- | 18,0 | --- | 512 |
13:10 | 324,0 | 7,4 | 3,9 | 22,7 | 74,2 | 23,95 | --- | 17,9 | --- | 867 |
13:20 | 319,9 | 10,2 | 4,8 | 22,3 | 76,2 | 23,30 | --- | 17,9 | --- | 850 |
13:30 | 329,7 | 9,9 | 5,1 | 22,3 | 76,4 | 23,35 | --- | 18,0 | --- | 874 |
13:40 | 324,7 | 11,3 | 4,6 | 22,3 | 76,8 | 23,21 | --- | 18,0 | --- | 815 |
13:50 | 337,3 | 9,4 | 3,9 | 21,8 | 76,6 | 22,83 | --- | 17,6 | --- | 739 |
14:00 | 323,9 | 10,2 | 4,7 | 21,8 | 75,5 | 22,72 | --- | 17,3 | --- | 318 |
14:10 | 312,0 | 9,0 | 4,2 | 21,0 | 79,6 | 21,80 | --- | 17,3 | --- | 523 |
14:20 | 316,6 | 9,7 | 4,7 | 21,5 | 79,2 | 22,41 | --- | 17,8 | --- | 767 |
14:30 | 316,0 | 10,8 | 5,8 | 21,7 | 78,4 | 22,54 | --- | 17,8 | --- | 845 |
14:40 | 299,3 | 10,1 | 5,1 | 22,0 | 76,9 | 22,99 | --- | 17,8 | --- | 942 |
14:50 | 313,4 | 9,4 | 4,8 | 22,3 | 76,3 | 23,38 | --- | 18,0 | --- | 819 |
15:00 | 328,8 | 9,5 | 4,6 | 22,5 | 73,2 | 23,61 | --- | 17,5 | --- | 644 |
15:10 | 325,0 | 9,6 | 4,4 | 22,0 | 73,8 | 23,00 | --- | 17,2 | --- | 394 |
15:20 | 306,9 | 9,4 | 4,3 | 21,5 | 77,0 | 22,40 | --- | 17,3 | --- | 387 |
15:30 | 290,4 | 7,7 | 4,1 | 21,1 | 77,2 | 22,13 | --- | 17,0 | --- | 497 |
15:40 | 313,9 | 7,7 | 4,0 | 21,8 | 75,1 | 22,92 | --- | 17,2 | --- | 410 |
15:50 | 313,7 | 7,4 | 4,0 | 22,2 | 74,4 | 23,35 | --- | 17,4 | --- | 554 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 306,3 | 7,8 | 3,8 | 22,4 | 72,8 | 23,62 | --- | 17,4 | --- | 501 |
16:10 | 304,8 | 7,7 | 3,6 | 22,5 | 72,1 | 23,73 | --- | 17,3 | --- | 487 |
16:20 | 302,4 | 8,3 | 4,3 | 22,3 | 72,4 | 23,50 | --- | 17,2 | --- | 448 |
16:30 | 320,1 | 8,4 | 4,1 | 22,4 | 73,1 | 23,51 | --- | 17,4 | --- | 409 |
16:40 | 303,2 | 7,6 | 4,5 | 22,2 | 75,2 | 23,37 | --- | 17,6 | --- | 378 |
16:50 | 300,8 | 8,7 | 4,0 | 22,0 | 74,9 | 23,08 | --- | 17,4 | --- | 311 |
17:00 | 288,6 | 7,7 | 3,6 | 21,7 | 76,8 | 22,75 | --- | 17,4 | --- | 292 |
17:10 | 300,0 | 8,0 | 3,7 | 21,6 | 76,8 | 22,59 | --- | 17,3 | --- | 261 |
17:20 | 303,9 | 9,8 | 4,1 | 21,2 | 78,2 | 21,97 | --- | 17,2 | --- | 207 |
17:30 | 298,9 | 8,5 | 4,1 | 20,6 | 80,7 | 21,43 | --- | 17,2 | --- | 157 |
17:40 | 309,6 | 8,2 | 3,9 | 20,2 | 82,1 | 21,00 | --- | 17,0 | --- | 88 |
17:50 | 304,2 | 6,6 | 3,2 | 19,6 | 84,7 | 20,48 | --- | 16,9 | --- | 77 |
18:00 | 302,9 | 5,9 | 2,6 | 19,5 | 85,8 | 20,38 | --- | 17,0 | --- | 67 |
18:10 | 302,7 | 5,2 | 2,1 | 19,3 | 85,4 | 20,32 | --- | 16,8 | --- | 24 |
18:20 | 305,7 | 6,0 | 2,3 | 18,8 | 86,6 | 19,57 | --- | 16,4 | --- | 13 |
18:30 | 306,0 | 5,5 | 2,3 | 18,3 | 88,5 | 19,05 | --- | 16,3 | --- | 9 |
18:40 | 285,1 | 5,5 | 2,6 | 18,1 | 89,9 | 18,87 | --- | 16,3 | --- | 8 |
18:50 | 289,5 | 5,7 | 2,4 | 17,9 | 90,5 | 18,65 | --- | 16,3 | --- | 7 |
19:00 | 297,1 | 6,2 | 2,8 | 17,7 | 90,9 | 18,35 | --- | 16,2 | --- | 7 |
19:10 | 285,0 | 6,4 | 2,7 | 17,5 | 91,4 | 18,09 | --- | 16,0 | --- | 7 |
19:20 | 289,1 | 6,7 | 2,9 | 17,4 | 92,0 | 17,88 | --- | 16,0 | --- | 7 |
19:30 | 295,5 | 6,1 | 2,9 | 17,4 | 92,3 | 17,91 | --- | 16,0 | --- | 7 |
19:40 | 286,9 | 4,9 | 2,1 | 17,3 | 92,5 | 18,10 | --- | 16,0 | --- | 7 |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 18.10. |