<< 24.12. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 18,0 | 10,8 | 19,2 | 92,9 | 20,07 | 930,8 | 13,4 | 0,0 | 938 | |
Ø Promedio | 144,5 | 11,2 | 6,4 | 15,7 | 69,6 | 15,36 | 929,4 | 10,0 | 0,0 | 204 |
▼ Mínimos | 3,9 | 3,4 | 12,2 | 39,3 | 11,38 | 927,5 | 1,4 | 0,0 | 7 | |
∑ Total | 0,0 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 140,8 | 8,5 | 5,4 | 13,7 | 46,5 | 13,34 | 930,8 | 2,8 | 0,0 | 7 |
00:10 | 130,8 | 10,2 | 5,2 | 13,9 | 43,5 | 13,27 | 930,7 | 2,1 | 0,0 | 7 |
00:20 | 126,0 | 11,1 | 5,3 | 14,4 | 40,3 | 13,76 | 930,6 | 1,6 | 0,0 | 7 |
00:30 | 123,7 | 11,4 | 5,8 | 14,6 | 39,3 | 13,94 | 930,5 | 1,4 | 0,0 | 7 |
00:40 | 124,3 | 12,2 | 5,7 | 14,7 | 39,8 | 13,94 | 930,5 | 1,6 | 0,0 | 7 |
00:50 | 128,5 | 11,3 | 6,1 | 14,5 | 42,2 | 13,81 | 930,4 | 2,2 | 0,0 | 7 |
01:00 | 122,9 | 10,9 | 5,6 | 14,2 | 44,2 | 13,59 | 930,4 | 2,6 | 0,0 | 7 |
01:10 | 129,8 | 10,8 | 6,4 | 14,2 | 46,8 | 13,55 | 930,3 | 3,3 | 0,0 | 7 |
01:20 | 133,7 | 9,8 | 5,3 | 14,0 | 50,5 | 13,41 | 930,1 | 4,1 | 0,0 | 7 |
01:30 | 140,9 | 9,8 | 5,6 | 13,9 | 53,1 | 13,30 | 930,0 | 4,7 | 0,0 | 7 |
01:40 | 144,0 | 9,3 | 5,1 | 13,7 | 55,3 | 13,14 | 929,9 | 5,1 | 0,0 | 7 |
01:50 | 143,0 | 9,3 | 5,4 | 13,7 | 55,0 | 13,12 | 929,9 | 5,0 | 0,0 | 7 |
02:00 | 140,7 | 8,6 | 4,4 | 13,6 | 52,8 | 13,19 | 929,9 | 4,4 | 0,0 | 7 |
02:10 | 137,3 | 7,8 | 4,6 | 13,7 | 51,3 | 13,39 | 929,8 | 4,1 | 0,0 | 7 |
02:20 | 132,3 | 10,9 | 5,6 | 13,7 | 51,1 | 12,97 | 929,6 | 4,1 | 0,0 | 7 |
02:30 | 129,4 | 11,0 | 5,5 | 13,8 | 53,8 | 13,08 | 929,4 | 4,8 | 0,0 | 7 |
02:40 | 126,3 | 12,4 | 6,5 | 13,9 | 59,1 | 12,98 | 929,3 | 6,2 | 0,0 | 7 |
02:50 | 124,3 | 13,6 | 6,7 | 14,0 | 64,3 | 12,97 | 929,2 | 7,4 | 0,0 | 7 |
03:00 | 123,5 | 13,1 | 5,8 | 14,0 | 71,2 | 13,01 | 929,1 | 8,9 | 0,0 | 7 |
03:10 | 127,1 | 12,4 | 5,8 | 13,9 | 76,3 | 12,95 | 929,0 | 9,8 | 0,0 | 7 |
03:20 | 123,9 | 13,7 | 6,8 | 13,8 | 80,9 | 12,78 | 928,9 | 10,6 | 0,0 | 7 |
03:30 | 119,9 | 12,6 | 6,0 | 13,7 | 83,6 | 12,75 | 928,8 | 10,9 | 0,0 | 7 |
03:40 | 124,3 | 12,3 | 6,0 | 13,7 | 86,0 | 12,72 | 928,7 | 11,3 | 0,0 | 7 |
03:50 | 122,4 | 12,9 | 5,7 | 13,8 | 88,2 | 12,83 | 928,6 | 11,8 | 0,0 | 7 |
04:00 | 116,8 | 11,1 | 5,2 | 14,0 | 89,5 | 13,28 | 928,5 | 12,2 | 0,0 | 7 |
04:10 | 114,4 | 12,3 | 6,6 | 14,2 | 90,5 | 13,37 | 928,4 | 12,6 | 0,0 | 7 |
04:20 | 115,1 | 13,8 | 6,6 | 14,3 | 91,2 | 13,34 | 928,3 | 12,8 | 0,0 | 7 |
04:30 | 112,6 | 10,2 | 6,4 | 14,3 | 91,7 | 13,77 | 928,2 | 12,9 | 0,0 | 7 |
04:40 | 112,8 | 8,8 | 4,2 | 14,3 | 92,0 | 13,91 | 928,1 | 12,9 | 0,0 | 7 |
04:50 | 118,2 | 9,5 | 5,0 | 14,3 | 92,3 | 13,88 | 928,0 | 13,0 | 0,0 | 7 |
05:00 | 114,8 | 9,6 | 5,1 | 14,2 | 92,3 | 13,67 | 927,9 | 12,8 | 0,0 | 7 |
05:10 | 115,3 | 10,8 | 6,3 | 14,2 | 92,8 | 13,55 | 927,9 | 12,9 | 0,0 | 7 |
05:20 | 115,7 | 12,5 | 5,6 | 14,2 | 92,9 | 13,34 | 927,7 | 12,9 | 0,0 | 7 |
05:30 | 112,5 | 11,9 | 6,3 | 14,0 | 92,9 | 13,13 | 927,7 | 12,7 | 0,0 | 7 |
05:40 | 123,7 | 11,0 | 6,0 | 13,7 | 92,8 | 12,88 | 927,6 | 12,4 | 0,0 | 7 |
05:50 | 136,6 | 9,5 | 5,3 | 12,2 | 91,0 | 11,38 | 927,5 | 10,7 | 0,0 | 7 |
06:00 | 156,1 | 12,4 | 7,6 | 12,8 | 81,9 | 11,65 | 927,5 | 9,7 | 0,0 | 7 |
06:10 | 159,9 | 12,5 | 8,6 | 13,9 | 72,0 | 13,00 | 927,7 | 9,0 | 0,0 | 7 |
06:20 | 166,6 | 14,1 | 7,9 | 14,4 | 66,8 | 13,40 | 927,8 | 8,4 | 0,0 | 7 |
06:30 | 165,5 | 14,2 | 7,6 | 14,5 | 65,6 | 13,53 | 927,9 | 8,2 | 0,0 | 7 |
06:40 | 174,6 | 17,4 | 10,8 | 14,6 | 64,8 | 13,38 | 928,1 | 8,2 | 0,0 | 7 |
06:50 | 172,7 | 17,4 | 8,6 | 14,6 | 65,2 | 13,37 | 928,2 | 8,2 | 0,0 | 7 |
07:00 | 171,8 | 16,8 | 8,4 | 14,7 | 65,1 | 13,50 | 928,4 | 8,3 | 0,0 | 7 |
07:10 | 176,0 | 18,0 | 8,9 | 14,6 | 65,8 | 13,39 | 928,5 | 8,4 | 0,0 | 7 |
07:20 | 175,8 | 18,0 | 8,4 | 14,7 | 65,5 | 13,48 | 928,6 | 8,4 | 0,0 | 7 |
07:30 | 177,6 | 16,6 | 7,9 | 14,7 | 66,2 | 13,55 | 928,8 | 8,5 | 0,0 | 8 |
07:40 | 179,5 | 16,2 | 7,8 | 14,8 | 65,7 | 13,69 | 928,9 | 8,5 | 0,0 | 8 |
07:50 | 178,6 | 15,9 | 7,8 | 15,0 | 62,7 | 14,01 | 929,0 | 8,1 | 0,0 | 10 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 182,0 | 14,6 | 7,4 | 15,3 | 59,5 | 14,53 | 929,1 | 7,6 | 0,0 | 16 |
08:10 | 189,1 | 11,7 | 6,6 | 15,3 | 59,3 | 14,81 | 929,2 | 7,6 | 0,0 | 31 |
08:20 | 200,6 | 7,7 | 6,5 | 15,3 | 59,9 | 15,32 | 929,5 | 7,7 | 0,0 | 57 |
08:30 | 204,8 | 6,4 | 4,2 | 15,6 | 58,6 | 15,87 | 929,7 | 7,7 | 0,0 | 92 |
08:40 | 188,7 | 7,4 | 4,3 | 16,2 | 54,0 | 16,44 | 929,8 | 7,1 | 0,0 | 133 |
08:50 | 159,0 | 7,5 | 4,4 | 16,9 | 53,6 | 17,17 | 929,8 | 7,7 | 0,0 | 177 |
09:00 | 149,0 | 7,1 | 4,8 | 17,1 | 58,6 | 17,49 | 929,8 | 9,1 | 0,0 | 221 |
09:10 | 165,7 | 8,2 | 5,5 | 17,1 | 62,8 | 17,39 | 929,9 | 10,1 | 0,0 | 281 |
09:20 | 161,3 | 8,6 | 5,9 | 17,2 | 64,1 | 17,50 | 930,1 | 10,5 | 0,0 | 223 |
09:30 | 166,1 | 10,0 | 6,7 | 16,6 | 67,8 | 16,52 | 930,2 | 10,7 | 0,0 | 192 |
09:40 | 162,6 | 8,9 | 5,8 | 16,3 | 70,2 | 16,25 | 930,2 | 10,9 | 0,0 | 236 |
09:50 | 159,9 | 13,4 | 8,2 | 16,2 | 72,1 | 15,74 | 930,3 | 11,2 | 0,0 | 183 |
10:00 | 144,1 | 13,6 | 8,9 | 15,9 | 76,4 | 15,37 | 930,3 | 11,8 | 0,0 | 188 |
10:10 | 139,0 | 13,1 | 7,4 | 15,8 | 78,6 | 15,28 | 930,2 | 12,1 | 0,0 | 226 |
10:20 | 140,6 | 13,5 | 9,5 | 15,8 | 80,7 | 15,26 | 930,3 | 12,5 | 0,0 | 181 |
10:30 | 129,6 | 13,1 | 8,4 | 15,7 | 81,8 | 15,19 | 930,4 | 12,6 | 0,0 | 218 |
10:40 | 144,7 | 12,4 | 8,2 | 15,9 | 82,6 | 15,39 | 930,4 | 12,9 | 0,0 | 236 |
10:50 | 138,3 | 12,8 | 8,2 | 15,9 | 81,6 | 15,44 | 930,5 | 12,7 | 0,0 | 280 |
11:00 | 151,0 | 13,1 | 8,6 | 16,6 | 79,7 | 16,26 | 930,5 | 13,1 | 0,0 | 671 |
11:10 | 151,1 | 11,1 | 8,1 | 17,4 | 75,4 | 17,45 | 930,5 | 13,1 | 0,0 | 571 |
11:20 | 151,5 | 12,2 | 7,4 | 17,6 | 72,5 | 17,54 | 930,5 | 12,7 | 0,0 | 632 |
11:30 | 144,6 | 12,4 | 7,4 | 18,0 | 68,0 | 17,92 | 930,4 | 12,0 | 0,0 | 797 |
11:40 | 154,5 | 13,8 | 10,5 | 18,6 | 60,3 | 18,58 | 930,4 | 10,9 | 0,0 | 843 |
11:50 | 144,3 | 10,9 | 8,3 | 18,9 | 61,7 | 19,23 | 930,3 | 11,6 | 0,0 | 806 |
12:00 | 138,4 | 11,9 | 7,6 | 19,1 | 59,3 | 19,38 | 930,3 | 11,2 | 0,0 | 829 |
12:10 | 159,7 | 12,5 | 7,9 | 19,2 | 60,6 | 19,46 | 930,3 | 11,6 | 0,0 | 938 |
12:20 | 153,9 | 13,2 | 8,2 | 19,1 | 63,7 | 19,23 | 930,2 | 12,2 | 0,0 | 770 |
12:30 | 125,6 | 14,0 | 7,5 | 18,1 | 69,0 | 17,93 | 930,1 | 12,4 | 0,0 | 382 |
12:40 | 134,8 | 15,2 | 8,4 | 17,1 | 72,2 | 16,65 | 929,9 | 12,1 | 0,0 | 311 |
12:50 | 136,6 | 13,2 | 8,2 | 17,0 | 72,4 | 16,67 | 929,8 | 12,0 | 0,0 | 378 |
13:00 | 132,6 | 15,8 | 8,1 | 17,0 | 70,0 | 16,53 | 929,7 | 11,6 | 0,0 | 523 |
13:10 | 138,9 | 12,5 | 7,1 | 17,0 | 73,7 | 16,81 | 929,6 | 12,3 | 0,0 | 396 |
13:20 | 154,9 | 13,8 | 8,6 | 17,1 | 74,5 | 16,72 | 929,5 | 12,5 | 0,0 | 537 |
13:30 | 132,2 | 12,4 | 6,9 | 17,7 | 73,5 | 17,67 | 929,4 | 13,0 | 0,0 | 781 |
13:40 | 140,8 | 13,1 | 7,3 | 17,9 | 72,5 | 17,82 | 929,4 | 12,9 | 0,0 | 617 |
13:50 | 141,7 | 12,2 | 7,0 | 17,7 | 73,1 | 17,59 | 929,4 | 12,8 | 0,0 | 591 |
14:00 | 140,9 | 10,8 | 6,7 | 17,7 | 74,7 | 17,78 | 929,3 | 13,2 | 0,0 | 426 |
14:10 | 146,2 | 11,5 | 6,3 | 17,4 | 74,9 | 17,30 | 929,4 | 12,9 | 0,0 | 471 |
14:20 | 150,4 | 8,5 | 7,3 | 17,7 | 75,8 | 18,04 | 929,3 | 13,4 | 0,0 | 643 |
14:30 | 152,4 | 10,3 | 5,7 | 17,7 | 73,6 | 17,83 | 929,3 | 13,0 | 0,0 | 409 |
14:40 | 187,1 | 8,3 | 5,5 | 17,4 | 72,4 | 17,72 | 929,3 | 12,4 | 0,0 | 204 |
14:50 | 206,4 | 6,3 | 4,1 | 17,9 | 71,6 | 18,57 | 929,3 | 12,8 | 0,0 | 523 |
15:00 | 197,2 | 6,1 | 3,9 | 18,2 | 70,8 | 18,90 | 929,3 | 12,9 | 0,0 | 367 |
15:10 | 188,4 | 6,0 | 4,0 | 18,0 | 68,5 | 18,74 | 929,3 | 12,2 | 0,0 | 341 |
15:20 | 174,6 | 4,7 | 4,1 | 18,7 | 68,5 | 19,80 | 929,3 | 12,9 | 0,0 | 556 |
15:30 | 153,3 | 3,9 | 3,7 | 18,8 | 68,0 | 20,07 | 929,3 | 12,8 | 0,0 | 372 |
15:40 | 153,6 | 5,5 | 4,6 | 18,2 | 69,6 | 19,07 | 929,3 | 12,7 | 0,0 | 247 |
15:50 | 152,8 | 7,2 | 4,6 | 17,8 | 70,8 | 18,28 | 929,3 | 12,5 | 0,0 | 402 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 153,7 | 6,1 | 4,6 | 17,7 | 71,5 | 18,39 | 929,4 | 12,6 | 0,0 | 420 |
16:10 | 119,2 | 8,3 | 4,3 | 17,6 | 72,3 | 17,90 | 929,4 | 12,6 | 0,0 | 256 |
16:20 | 143,3 | 7,6 | 4,2 | 16,8 | 75,4 | 17,05 | 929,4 | 12,4 | 0,0 | 104 |
16:30 | 111,0 | 6,9 | 3,4 | 16,3 | 78,9 | 16,57 | 929,5 | 12,6 | 0,0 | 112 |
16:40 | 103,0 | 8,4 | 4,9 | 16,1 | 82,4 | 16,12 | 929,4 | 13,1 | 0,0 | 120 |
16:50 | 109,1 | 9,2 | 5,6 | 15,6 | 83,4 | 15,45 | 929,6 | 12,8 | 0,0 | 71 |
17:00 | 84,4 | 7,6 | 3,7 | 15,5 | 84,3 | --- | 929,6 | 12,8 | 0,0 | 50 |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 24.12. |